Deputado Federal · Alagoas · Eleição 2026
Charles Pereira
UP · nº 8000 Não eleito(a)
- Votos
- 280em Alagoas
- Posição
- 80ºentre 101 candidatos
- % dos válidos
- <0,1%do cargo no estado
Votos por município
| Município | Votos | % do total |
|---|---|---|
| Maceió | 131 | 46,8% |
| União dos Palmares | 43 | 15,4% |
| Arapiraca | 20 | 7,1% |
| Rio Largo | 11 | 3,9% |
| Delmiro Gouveia | 6 | 2,1% |
| Marechal Deodoro | 6 | 2,1% |
| Palmeira dos Índios | 5 | 1,8% |
| São José da Laje | 5 | 1,8% |
| Atalaia | 3 | 1,1% |
| Campo Alegre | 3 | 1,1% |
| Porto Calvo | 3 | 1,1% |
| Santa Luzia do Norte | 3 | 1,1% |
| São Miguel dos Campos | 3 | 1,1% |
| Coqueiro Seco | 2 | 0,7% |
| Coruripe | 2 | 0,7% |
| Flexeiras | 2 | 0,7% |
| Igaci | 2 | 0,7% |
| Limoeiro de Anadia | 2 | 0,7% |
| Maragogi | 2 | 0,7% |
| Santana do Ipanema | 2 | 0,7% |
| Satuba | 2 | 0,7% |
| Viçosa | 2 | 0,7% |
| Paripueira | 1 | 0,4% |
| Água Branca | 1 | 0,4% |
| Cajueiro | 1 | 0,4% |
| Canapi | 1 | 0,4% |
| Dois Riachos | 1 | 0,4% |
| Feira Grande | 1 | 0,4% |
| Girau do Ponciano | 1 | 0,4% |
| Mata Grande | 1 | 0,4% |
| Messias | 1 | 0,4% |
| Murici | 1 | 0,4% |
| Olho d'Água das Flores | 1 | 0,4% |
| Pilar | 1 | 0,4% |
| Piranhas | 1 | 0,4% |
| Porto Real do Colégio | 1 | 0,4% |
| Roteiro | 1 | 0,4% |
| São Luís do Quitunde | 1 | 0,4% |
| São Miguel dos Milagres | 1 | 0,4% |
| São Sebastião | 1 | 0,4% |
| Taquarana | 1 | 0,4% |
| Teotônio Vilela | 1 | 0,4% |
Resultado completo em Alagoas · Candidatos a Deputado Federal