Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Deputado Federal: todos os candidatos
- Votos válidos
- 1.798.341
- Brancos
- 76.4523,9%
- Nulos
- 60.8603,1%
- Só na legenda
- 53.697
- Sub judice
- 167fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvinho LiraPP · 1111 Eleito(a) | 172.628 | 9,6% |
| 2 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 Eleito(a) | 165.649 | 9,2% |
| 3 | Luciano AmaralPSD · 5555 Eleito(a) | 155.915 | 8,7% |
| 4 | Rafael BritoMDB · 1510 Eleito(a) | 117.115 | 6,5% |
| 5 | Isnaldo Bulhões JRMDB · 1515 Eleito(a) | 112.261 | 6,2% |
| 6 | Daniel BarbosaPP · 1155 Eleito(a) | 101.172 | 5,6% |
| 7 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 Eleito(a) | 100.705 | 5,6% |
| 8 | Julia NunesPSD · 5588 Eleito(a) | 71.825 | 4,0% |
| 9 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 Suplente | 67.631 | 3,8% |
| 10 | PaulãoPT · 1313 | 63.813 | 3,5% |
| 11 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 Eleito(a) | 63.061 | 3,5% |
| 12 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 Suplente | 55.668 | 3,1% |
| 13 | Samyra do BastoPSD · 5544 Suplente | 52.204 | 2,9% |
| 14 | Davi MaiaPSD · 5500 Suplente | 48.070 | 2,7% |
| 15 | Gunnar NunesPP · 1144 Suplente | 39.568 | 2,2% |
| 16 | Chico FilhoPSDB · 4511 Suplente | 34.871 | 1,9% |
| 17 | Rute NezinhoPSD · 5511 Suplente | 28.875 | 1,6% |
| 18 | Rui PalmeiraPSD · 5522 Suplente | 25.584 | 1,4% |
| 19 | Renato FilhoMDB · 1500 Suplente | 24.885 | 1,4% |
| 20 | Julio CezarPSD · 5566 Suplente | 20.099 | 1,1% |
| 21 | Olivia TenorioPP · 1133 Suplente | 19.635 | 1,1% |
| 22 | Gilberto GonçalvesMDB · 1577 Suplente | 18.595 | 1,0% |
| 23 | Silvania BarbosaPSD · 5577 Suplente | 18.110 | 1,0% |
| 24 | Tereza NelmaMDB · 1544 Suplente | 12.962 | 0,7% |
| 25 | Thais CanutoPSD · 5599 Suplente | 12.196 | 0,7% |
| 26 | Henrique CostaPL · 2222 | 11.525 | 0,6% |
| 27 | Galba NovaesMDB · 1555 Suplente | 9.645 | 0,5% |
| 28 | Izael do SintealPT · 1300 | 8.937 | 0,5% |
| 29 | Mosabelle RibeiroUNIÃO · 4455 Suplente | 7.765 | 0,4% |
| 30 | Gaby RonalsaPSD · 5533 Suplente | 7.238 | 0,4% |
| 31 | Eduardo CanutoPSDB · 4500 Suplente | 6.909 | 0,4% |
| 32 | Neto AndradePSDB · 4533 Suplente | 5.429 | 0,3% |
| 33 | Pra. Claudia BalbinoMDB · 1511 Suplente | 4.939 | 0,3% |
| 34 | Pastor Wellington do PinheiroPT · 1322 | 4.863 | 0,3% |
| 35 | Cristiano MatheusMDB · 1599 Suplente | 4.699 | 0,3% |
| 36 | Alex AnselmoPL · 2200 | 4.433 | 0,2% |
| 37 | Dafne OrionPT · 1333 | 4.105 | 0,2% |
| 38 | Gustavo LimaPSDB · 4555 Suplente | 3.936 | 0,2% |
| 39 | Allan JeffersonPSDB · 4567 Suplente | 3.887 | 0,2% |
| 40 | Coronel do VallePL · 2220 | 3.688 | 0,2% |
| 41 | Cidinha da TransformaçãoPSDB · 4510 Suplente | 3.628 | 0,2% |
| 42 | Cidoca - Alcides de AndradePL · 2211 | 3.594 | 0,2% |
| 43 | Ivana ToledoPSDB · 4566 Suplente | 3.100 | 0,2% |
| 44 | Betania MeloPP · 1188 Suplente | 2.930 | 0,2% |
| 45 | Flávio Moreno da FederalPL · 2233 | 2.807 | 0,2% |
| 46 | Charles-Thiago-Marivone-EnioPCDOB · 6513 | 2.692 | 0,1% |
| 47 | Ronald AlvesMISSÃO · 1414 | 2.491 | 0,1% |
| 48 | Jorginho SeixasPT · 1344 | 2.183 | 0,1% |
| 49 | Mônica Carvalho - MulheragemPT · 1377 | 1.995 | 0,1% |
| 50 | Dr. MárcioMDB · 1519 Suplente | 1.391 | <0,1% |
| 51 | Maria CristinaPL · 2277 | 1.369 | <0,1% |
| 52 | Coronel BurityAVANTE · 7070 | 1.227 | <0,1% |
| 53 | Eric JohnsonMISSÃO · 1400 | 1.207 | <0,1% |
| 54 | Professora CarolNOVO · 3000 | 1.197 | <0,1% |
| 55 | Amarides KummerMDB · 1588 Suplente | 1.096 | <0,1% |
| 56 | Doutor DavidDC · 2700 | 1.072 | <0,1% |
| 57 | Ivanildo MarquesMISSÃO · 1444 | 948 | <0,1% |
| 58 | Beta VasconcelosPV · 4312 | 897 | <0,1% |
| 59 | Teresa CristinaPL · 2202 | 831 | <0,1% |
| 60 | Rapha FernandaPL · 2238 | 815 | <0,1% |
| 61 | Lili AnjosUP · 8080 | 802 | <0,1% |
| 62 | Fabiano, o FederalPL · 2255 | 792 | <0,1% |
| 63 | Valgetan FerreiraPL · 2234 | 731 | <0,1% |
| 64 | Coronel DanielliPSDB · 4599 Suplente | 687 | <0,1% |
| 65 | RYL SilvaPP · 1177 Suplente | 598 | <0,1% |
| 66 | Afranio NetoSOLIDARIEDADE · 7717 | 572 | <0,1% |
| 67 | Alex BrandãoNOVO · 3001 | 553 | <0,1% |
| 68 | Guido SantosNOVO · 3030 | 499 | <0,1% |
| 69 | Wadson RegisSOLIDARIEDADE · 7777 | 489 | <0,1% |
| 70 | Coronel IvonPRD · 2500 | 451 | <0,1% |
| 71 | Lau da Causa AnimalSOLIDARIEDADE · 7789 | 415 | <0,1% |
| 72 | Cicero ConceiçãoSOLIDARIEDADE · 7755 | 403 | <0,1% |
| 73 | Dra Socorro VenturaMISSÃO · 1401 | 366 | <0,1% |
| 74 | André da OnçaDC · 2727 | 340 | <0,1% |
| 75 | André FerreiraMISSÃO · 1455 | 338 | <0,1% |
| 76 | João UchôaNOVO · 3003 | 316 | <0,1% |
| 77 | Joana DarcPRD · 2555 | 309 | <0,1% |
| 78 | Coronel FrancelinoDC · 2733 | 307 | <0,1% |
| 79 | NecoPV · 4343 | 295 | <0,1% |
| 80 | Charles PereiraUP · 8000 | 280 | <0,1% |
| 81 | Yrla OliveiraMISSÃO · 1410 | 260 | <0,1% |
| 82 | Fernanda OliveiraDC · 2744 | 247 | <0,1% |
| 83 | Flávia da Grota do IpanemaPCDOB · 6555 | 239 | <0,1% |
| 84 | Ailton ValdevinoDEMOCRATA · 3511 | 223 | <0,1% |
| 85 | Carol SouzaNOVO · 3033 | 204 | <0,1% |
| 86 | O GalegoAVANTE · 7000 | 191 | <0,1% |
| 87 | Valério BeltrãoDC · 2777 | 167 | <0,1% |
| 88 | DR João NetoSOLIDARIEDADE · 7780 Votos sub judice | 167 | - |
| 89 | A Blogueira do PovoSOLIDARIEDADE · 7700 | 144 | <0,1% |
| 90 | Fabio LyraPRD · 2525 | 129 | <0,1% |
| 91 | Thales da CostaDC · 2722 | 124 | <0,1% |
| 92 | Rose SantanaDC · 2799 | 118 | <0,1% |
| 93 | Suzy da RealceNOVO · 3040 | 118 | <0,1% |
| 94 | Bispo FilhoDC · 2711 | 95 | <0,1% |
| 95 | Eucenia VieiraPRD · 2512 | 62 | <0,1% |
| 96 | Vera JamboDEMOCRATA · 3555 | 62 | <0,1% |
| 97 | Karla Federal de ArapiracaAVANTE · 7082 | 58 | <0,1% |
| 98 | Monteiro CastroDEMOCRATA · 3588 | 36 | <0,1% |
| 99 | Lucas SoaresDC · 2788 | 33 | <0,1% |
| 100 | Cinthia FernandesDEMOCRATA · 3535 | 25 | <0,1% |
| 101 | Joelma TavaresDC · 2789 | 1 | <0,1% |
Sem selo: não eleito(a).
Votos só na legenda
| Partido | Votos |
|---|---|
| MDB | 16.383 |
| PP | 12.351 |
| PT | 7.209 |
| PSDB | 6.577 |
| PSD | 3.457 |
| PL | 2.467 |
| UNIÃO | 2.187 |
| MISSÃO | 1.020 |
| PV | 507 |
| PRD | 341 |
| None | 319 |
| SOLIDARIEDADE | 247 |
| PCDOB | 169 |
| DEMOCRATA | 137 |
| UP | 102 |
| AVANTE | 101 |
| NOVO | 87 |
| DC | 36 |