Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Paripueira
- Eleitores aptos
- 12.721
- Compareceram
- 10.20780,2%
- Abstenções
- 2.51419,8%
Presidente
- Votos válidos
- 9.605
- Brancos
- 2112,1%
- Nulos
- 3913,8%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 4.999 | 52,0% |
| 2 | LulaPT · 13 | 4.101 | 42,7% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 232 | 2,4% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 155 | 1,6% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 95 | 1,0% |
| 6 | SamaraUP · 80 | 7 | <0,1% |
| 7 | Edmilson CostaPCB · 21 | 5 | <0,1% |
| 8 | Clariana BaraoDC · 27 | 4 | <0,1% |
| 9 | Veterinário Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 3 | <0,1% |
| 10 | ZemaNOVO · 30 | 2 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 8.989
- Brancos
- 3083,0%
- Nulos
- 9108,9%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | JHCPSDB · 45 | 5.792 | 64,4% |
| 2 | Renan FilhoMDB · 15 | 3.169 | 35,3% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 23 | 0,3% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 5 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 17.368
- Brancos
- 1.2866,3%
- Nulos
- 1.7608,6%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marina JHCPSDB · 456 | 5.710 | 32,9% |
| 2 | Arthur LiraPP · 111 | 5.545 | 31,9% |
| 3 | RenanMDB · 151 | 3.128 | 18,0% |
| 4 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 1.874 | 10,8% |
| 5 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 1.005 | 5,8% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 100 | 0,6% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 6 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 9.461
- Brancos
- 4764,7%
- Nulos
- 2702,6%
- Só na legenda
- 197
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 1.618 | 17,1% |
| 2 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 948 | 10,0% |
| 3 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 905 | 9,6% |
| 4 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 638 | 6,7% |
| 5 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 603 | 6,4% |
| 6 | Rafael BritoMDB · 1510 | 602 | 6,4% |
| 7 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 | 464 | 4,9% |
| 8 | Julia NunesPSD · 5588 | 412 | 4,4% |
| 9 | Gunnar NunesPP · 1144 | 403 | 4,3% |
| 10 | Rui PalmeiraPSD · 5522 | 399 | 4,2% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 9.593
- Brancos
- 3613,5%
- Nulos
- 2522,5%
- Só na legenda
- 551
- Sub judice
- 1fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cibele MouraMDB · 15000 | 4.662 | 48,6% |
| 2 | Cícero CavalcanteMDB · 15555 | 804 | 8,4% |
| 3 | Cabo BebetoPL · 22222 | 475 | 5,0% |
| 4 | Antonio AlbuquerqueUNIÃO · 44000 | 322 | 3,4% |
| 5 | Silvio CameloPV · 43123 | 188 | 2,0% |
| 6 | Francisco SalesPSDB · 45555 | 162 | 1,7% |
| 7 | Delegado LeonamUNIÃO · 44444 | 149 | 1,6% |
| 8 | Rose DavinoPP · 11222 | 138 | 1,4% |
| 9 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 133 | 1,4% |
| 10 | Paulinho MendonçaMDB · 15100 | 122 | 1,3% |
5 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| (NOVA) D. PEDRO I - (ANTIGA) ESCOLA PEDRO ADOLFO MARTINS REISLOTEAMENTO SANTO AMARO S/N | 6 | 2.298 |
| (NOVA) ESCOLA DR. PEDRO ADOLPHO MARTINS REYSLOTEAMENTO CORAIS DE PARIPUEIRA, SN CENTRO. 57935-000 PARIPUEIRA - AL. | 6 | 2.170 |
| (NOVA) ESCOLA MARINALVA FÉLIX - (ANTIGA) ESCOLA D. PEDRO IAV ANTONIO REINALDO 300 | 4 | 1.567 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇASRUA PROJETADA, SN | 10 | 3.944 |
| GRUPO ESCOLAR JULIETA RAMOSAV. ANTONIO REINALDO S/N | 7 | 2.781 |