Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Atalaia
- Eleitores aptos
- 32.403
- Compareceram
- 25.46078,6%
- Abstenções
- 6.94321,4%
Presidente
- Votos válidos
- 23.754
- Brancos
- 4751,9%
- Nulos
- 1.2314,8%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 14.076 | 59,3% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 8.726 | 36,7% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 443 | 1,9% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 297 | 1,3% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 179 | 0,8% |
| 6 | SamaraUP · 80 | 11 | <0,1% |
| 7 | Hertz DiasPSTU · 16 | 6 | <0,1% |
| 8 | Clariana BaraoDC · 27 | 6 | <0,1% |
| 9 | ZemaNOVO · 30 | 5 | <0,1% |
| 10 | Edmilson CostaPCB · 21 | 4 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 21.835
- Brancos
- 8893,5%
- Nulos
- 2.73610,7%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | JHCPSDB · 45 | 11.312 | 51,8% |
| 2 | Renan FilhoMDB · 15 | 10.475 | 48,0% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 44 | 0,2% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 4 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 42.998
- Brancos
- 3.2106,3%
- Nulos
- 4.7129,3%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 13.610 | 31,7% |
| 2 | Marina JHCPSDB · 456 | 12.360 | 28,7% |
| 3 | RenanMDB · 151 | 9.465 | 22,0% |
| 4 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 4.445 | 10,3% |
| 5 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 2.929 | 6,8% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 173 | 0,4% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 16 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 23.913
- Brancos
- 9823,9%
- Nulos
- 5642,2%
- Só na legenda
- 842
- Sub judice
- 1fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvinho LiraPP · 1111 | 4.818 | 20,1% |
| 2 | Renato FilhoMDB · 1500 | 3.775 | 15,8% |
| 3 | Rafael BritoMDB · 1510 | 2.140 | 8,9% |
| 4 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 1.319 | 5,5% |
| 5 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 1.306 | 5,5% |
| 6 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 1.266 | 5,3% |
| 7 | Davi MaiaPSD · 5500 | 1.230 | 5,1% |
| 8 | Julia NunesPSD · 5588 | 907 | 3,8% |
| 9 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 899 | 3,8% |
| 10 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 802 | 3,4% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 24.238
- Brancos
- 6562,6%
- Nulos
- 5662,2%
- Só na legenda
- 1.673
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceci de AtalaiaPP · 11123 | 7.378 | 30,4% |
| 2 | Fátima CanutoMDB · 15500 | 1.964 | 8,1% |
| 3 | Henrique ChicãoMDB · 15150 | 1.254 | 5,2% |
| 4 | Marcelo VictorMDB · 15789 | 833 | 3,4% |
| 5 | Alexandre AyresMDB · 15151 | 779 | 3,2% |
| 6 | Fernando PereiraPP · 11000 | 750 | 3,1% |
| 7 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 748 | 3,1% |
| 8 | Marcos BarbosaPT · 13333 | 711 | 2,9% |
| 9 | Cibele MouraMDB · 15000 | 644 | 2,7% |
| 10 | Rose DavinoPP · 11222 | 571 | 2,4% |
19 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CAPSRUA FORTUNATO BITTENCOURT | 4 | 1.149 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. GÉLIO MALHEIROS DE MIRANDA CABRALLOTEAMENTO JOSÉ PAULINO, S/N, | 8 | 2.432 |
| CENTRO EDUCACIONAL PEQUENO PRÍNCIPERUA BARAO JOSE MIGUEL 893 | 6 | 1.401 |
| COLÉGIO INOVARRUA MANOEL MEDEIROS SOBRINHO SN | 11 | 2.094 |
| CRECHE DONÍLIA PEREIRA ACIOLEDISTRITO BRANCA DE ATALAIA | 5 | 1.455 |
| CRECHE MARIA LUÍZA TENÓRIO SILVA (DONA LUIZINHA)CONJUNTO DEUS É FIEL | 4 | 1.447 |
| ESCOLA ANTONIO AMANCIO DE MELO BASTOSLOTEAMENTO SANTA INEZ SN | 15 | 4.297 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIEIRA DA COSTALOT. MIRANTE DE ATALAIA, S/N, ALTO JOÃO MIRANDA | 8 | 2.485 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JORGE VELHORUA DE CIMA S/N | 3 | 649 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO CARLOSPOVOADO BRANCA DE ATALAIA | 9 | 2.711 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALBUQUERQUE PONTESPOVOADO SANTO ANTÔNIO S/N | 6 | 1.936 |
| ESCOLA MUNICIPAL JABES FRANCISCO DA SILVARUA MARECHAL DEODORO, S/N | 2 | 776 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE ALMEIDAPOVOADO BRANCA DE ATALAIA S/N | 0 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CORDEIRO DE SOUZA JUNIORPOVOADO OURICURI S/N | 6 | 2.110 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUCIO FIDELIS DE MOURAPOVOADO PORONGABA S/N | 3 | 1.028 |
| ESCOLA SUZANA CRAVEIRO COSTA DE MEDEIROSRUA DA POEIRA, S/N, CONJUNTO DEUS É FIEL | 7 | 2.305 |
| GRUPO ESCOLAR FLORIANO PEIXOTORUA MARECHAL DEODORO 70 | 10 | 2.494 |
| GRUPO ESCOLAR FORTUNATO BITTENCOURTRUA FORTUNATO BITTENCOURT S/N | 5 | 1.430 |
| USB SANTO ANTÔNIOPOVOADO SANTO ANTÔNIO, S/N | 1 | 228 |