Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
São José da Laje
- Eleitores aptos
- 17.824
- Compareceram
- 13.58476,2%
- Abstenções
- 4.24023,8%
Presidente
- Votos válidos
- 12.592
- Brancos
- 2882,1%
- Nulos
- 7045,2%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 7.218 | 57,3% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 4.848 | 38,5% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 259 | 2,1% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 148 | 1,2% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 80 | 0,6% |
| 6 | SamaraUP · 80 | 9 | <0,1% |
| 7 | Hertz DiasPSTU · 16 | 8 | <0,1% |
| 8 | Clariana BaraoDC · 27 | 8 | <0,1% |
| 9 | ZemaNOVO · 30 | 7 | <0,1% |
| 10 | Edmilson CostaPCB · 21 | 4 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 11.686
- Brancos
- 4663,4%
- Nulos
- 1.43210,5%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 5.877 | 50,3% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 5.780 | 49,5% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 28 | 0,2% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 1 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 22.433
- Brancos
- 1.8696,9%
- Nulos
- 2.86610,5%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 6.346 | 28,3% |
| 2 | Marina JHCPSDB · 456 | 5.840 | 26,0% |
| 3 | RenanMDB · 151 | 5.658 | 25,2% |
| 4 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 2.927 | 13,0% |
| 5 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 1.582 | 7,1% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 71 | 0,3% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 9 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 12.429
- Brancos
- 7005,2%
- Nulos
- 4553,3%
- Só na legenda
- 354
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvinho LiraPP · 1111 | 3.551 | 28,6% |
| 2 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 1.226 | 9,9% |
| 3 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 1.143 | 9,2% |
| 4 | Rafael BritoMDB · 1510 | 995 | 8,0% |
| 5 | Davi MaiaPSD · 5500 | 896 | 7,2% |
| 6 | Julio CezarPSD · 5566 | 536 | 4,3% |
| 7 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 496 | 4,0% |
| 8 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 459 | 3,7% |
| 9 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 459 | 3,7% |
| 10 | Julia NunesPSD · 5588 | 349 | 2,8% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 12.673
- Brancos
- 4563,4%
- Nulos
- 4553,3%
- Só na legenda
- 776
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Neno da LajePP · 11555 | 5.902 | 46,6% |
| 2 | Henrique ChicãoMDB · 15150 | 1.008 | 8,0% |
| 3 | Antonio AlbuquerqueUNIÃO · 44000 | 788 | 6,2% |
| 4 | Rose DavinoPP · 11222 | 750 | 5,9% |
| 5 | Dudu RonalsaMDB · 15333 | 481 | 3,8% |
| 6 | Marcos BeltrãoMDB · 15999 | 291 | 2,3% |
| 7 | Francisco TenórioMDB · 15800 | 280 | 2,2% |
| 8 | Remi CalheirosMDB · 15456 | 264 | 2,1% |
| 9 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 226 | 1,8% |
| 10 | Gabi GonçalvesMDB · 15777 | 204 | 1,6% |
8 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL MARIA DE LOURDES ROCHARUA VALDEMAR PONTES S/N | 10 | 3.224 |
| ESCOLA ESTADUAL PADRE TEOFANES AUGUSTO DE ARAUJO BARROSRUA ANTONIO MATEUS CORREIA, S/N | 7 | 2.659 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO ROSÁRIO CAVALCANTE SILVASÍTIO VÁRZEA BONITA | 5 | 1.677 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA DA CONCEIÇAO RODRIGUES DA SILVAAV DA SAUDADE S/N | 4 | 1.575 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFº FRANCISCO DE ASSIS PEREIRACONJUNTO ODETE DE OLIVEIRA | 8 | 2.770 |
| GRUPO ESCOLAR ESTADUAL CARLOS LYRARUA POETA JOAO PINHEIRO S/N | 6 | 2.373 |
| GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BENICIO BARBOSARUA OSCAR GODILHO S/N | 5 | 1.741 |
| POLO UABAVENIDA ENÉAS MARINHO, S/N | 5 | 1.831 |