Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Água Branca
- Eleitores aptos
- 16.511
- Compareceram
- 11.82271,6%
- Abstenções
- 4.68928,4%
Presidente
- Votos válidos
- 11.106
- Brancos
- 1191,0%
- Nulos
- 5995,1%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 9.576 | 86,2% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 1.230 | 11,1% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 134 | 1,2% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 117 | 1,1% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 38 | 0,3% |
| 6 | ZemaNOVO · 30 | 3 | <0,1% |
| 7 | Hertz DiasPSTU · 16 | 2 | <0,1% |
| 8 | Edmilson CostaPCB · 21 | 2 | <0,1% |
| 9 | Veterinário Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
| 10 | SamaraUP · 80 | 2 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 10.588
- Brancos
- 2041,7%
- Nulos
- 1.0308,7%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 6.438 | 60,8% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 4.125 | 39,0% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 23 | 0,2% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 20.603
- Brancos
- 7493,2%
- Nulos
- 2.2929,7%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 6.302 | 30,6% |
| 2 | RenanMDB · 151 | 5.728 | 27,8% |
| 3 | Marina JHCPSDB · 456 | 4.749 | 23,1% |
| 4 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 3.265 | 15,8% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 475 | 2,3% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 80 | 0,4% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 4 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 11.284
- Brancos
- 2642,2%
- Nulos
- 2732,3%
- Só na legenda
- 368
- Sub judice
- 1fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvinho LiraPP · 1111 | 3.861 | 34,2% |
| 2 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 1.385 | 12,3% |
| 3 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 1.164 | 10,3% |
| 4 | Rafael BritoMDB · 1510 | 630 | 5,6% |
| 5 | PaulãoPT · 1313 | 578 | 5,1% |
| 6 | Isnaldo Bulhões JRMDB · 1515 | 563 | 5,0% |
| 7 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 410 | 3,6% |
| 8 | Olivia TenorioPP · 1133 | 387 | 3,4% |
| 9 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 264 | 2,3% |
| 10 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 249 | 2,2% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 11.216
- Brancos
- 2722,3%
- Nulos
- 3342,8%
- Só na legenda
- 1.031
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulinho MendonçaMDB · 15100 | 2.777 | 24,8% |
| 2 | Silvio CameloPV · 43123 | 1.066 | 9,5% |
| 3 | Ronaldo MedeirosPT · 13000 | 805 | 7,2% |
| 4 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 | 789 | 7,0% |
| 5 | Cibele MouraMDB · 15000 | 422 | 3,8% |
| 6 | Inacio LoiolaMDB · 15345 | 404 | 3,6% |
| 7 | Francisco TenórioMDB · 15800 | 396 | 3,5% |
| 8 | Remi CalheirosMDB · 15456 | 394 | 3,5% |
| 9 | Lelo MaiaMDB · 15123 | 350 | 3,1% |
| 10 | Hugo WanderleyMDB · 15678 | 329 | 2,9% |
10 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORUA BARÃO DE AGUA BRANCA S/N | 2 | 729 |
| CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALRUA SANTO ANTONIO, 2 | 2 | 725 |
| CRECHE MUNICIPAL PROF. LUCIANA FEITOZA DO NASCIMENTO (TIA NANA)R VER HELIO COSTA, SN | 8 | 2.888 |
| EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIOAV. GETÚLIO VARGAS SN | 4 | 1.444 |
| ESCOLA AMÉRICA TORRESRUA SANTO ANTONIO - NUMERO 34. | 5 | 1.750 |
| ESCOLA ESTADUAL DOMINGOS MOEDARUA CORONEL ULISSES LUNA - NUMERO 04. | 4 | 1.462 |
| ESCOLA MONSENHOR SEBASTIAO ALVES BEZERRARUA JOÃO PAULO II - NUMERO 06. | 10 | 3.621 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FREIRE DA SILVARUA CORONEL ULISSES LUNA - S/N | 4 | 1.354 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RAIMUNDO GOMESRUA ODILON BRANDÃO - NUMERO 22. | 3 | 1.091 |
| GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTESRUA CORONEL ULISSES LUNA S/N | 4 | 1.466 |