Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Dois Riachos
- Eleitores aptos
- 9.497
- Compareceram
- 6.77871,4%
- Abstenções
- 2.71928,6%
Presidente
- Votos válidos
- 6.321
- Brancos
- 610,9%
- Nulos
- 3965,8%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 4.352 | 68,8% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 1.799 | 28,5% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 74 | 1,2% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 62 | 1,0% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 27 | 0,4% |
| 6 | ZemaNOVO · 30 | 3 | <0,1% |
| 7 | Hertz DiasPSTU · 16 | 2 | <0,1% |
| 8 | SamaraUP · 80 | 2 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 6.129
- Brancos
- 871,3%
- Nulos
- 5628,3%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 3.333 | 54,4% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 2.793 | 45,6% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 3 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 11.960
- Brancos
- 3362,5%
- Nulos
- 1.2609,3%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 3.406 | 28,5% |
| 2 | RenanMDB · 151 | 3.048 | 25,5% |
| 3 | Arthur LiraPP · 111 | 2.510 | 21,0% |
| 4 | Marina JHCPSDB · 456 | 2.368 | 19,8% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 619 | 5,2% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 7 | <0,1% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 2 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 6.464
- Brancos
- 1352,0%
- Nulos
- 1792,6%
- Só na legenda
- 323
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Isnaldo Bulhões JRMDB · 1515 | 2.959 | 45,8% |
| 2 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 771 | 11,9% |
| 3 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 510 | 7,9% |
| 4 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 403 | 6,2% |
| 5 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 399 | 6,2% |
| 6 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 212 | 3,3% |
| 7 | Julia NunesPSD · 5588 | 154 | 2,4% |
| 8 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 | 101 | 1,6% |
| 9 | Gunnar NunesPP · 1144 | 100 | 1,5% |
| 10 | Rafael BritoMDB · 1510 | 63 | 1,0% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 6.472
- Brancos
- 1352,0%
- Nulos
- 1712,5%
- Só na legenda
- 707
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo WanderleyMDB · 15678 | 2.864 | 44,3% |
| 2 | Lucas BarbosaPSDB · 45888 | 602 | 9,3% |
| 3 | Paulinho MendonçaMDB · 15100 | 385 | 5,9% |
| 4 | Francisco TenórioMDB · 15800 | 358 | 5,5% |
| 5 | Rose DavinoPP · 11222 | 277 | 4,3% |
| 6 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 | 183 | 2,8% |
| 7 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 168 | 2,6% |
| 8 | Cabo BebetoPL · 22222 | 132 | 2,0% |
| 9 | Marcelo VictorMDB · 15789 | 78 | 1,2% |
| 10 | Alexandre AyresMDB · 15151 | 68 | 1,1% |
6 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IVONETE CIRILORUA CARLOS GOMES S/N | 4 | 1.017 |
| ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSÉ BULHÕESRUA DELMIRO GOUVEIA - S/N | 10 | 3.555 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR LUCIANO JORGE PEIXOTOAV. MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, N101 | 2 | 746 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CONSTANTINORUA LUIZ CONSTANTINO, S/N | 2 | 740 |
| ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL VIEIRA DE NOVAISAV. FREI DAMIÃO DE BOZZANO, S/N | 4 | 1.513 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAOAV. FREI DAMIÃO DE BOZZANO, S/N | 5 | 1.942 |