Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Porto Real do Colégio
- Eleitores aptos
- 17.560
- Compareceram
- 14.12980,5%
- Abstenções
- 3.43119,5%
Presidente
- Votos válidos
- 13.261
- Brancos
- 2882,0%
- Nulos
- 5804,1%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 9.542 | 72,0% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 3.236 | 24,4% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 263 | 2,0% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 144 | 1,1% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 63 | 0,5% |
| 6 | ZemaNOVO · 30 | 7 | <0,1% |
| 7 | SamaraUP · 80 | 5 | <0,1% |
| 8 | Hertz DiasPSTU · 16 | 1 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 12.167
- Brancos
- 6214,4%
- Nulos
- 1.3419,5%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 7.704 | 63,3% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 4.447 | 36,5% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 12 | <0,1% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 4 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 23.320
- Brancos
- 2.2948,1%
- Nulos
- 2.6449,4%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | RenanMDB · 151 | 7.484 | 32,1% |
| 2 | Arthur LiraPP · 111 | 7.325 | 31,4% |
| 3 | Marina JHCPSDB · 456 | 4.380 | 18,8% |
| 4 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 2.246 | 9,6% |
| 5 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 1.777 | 7,6% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 101 | 0,4% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 7 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 13.251
- Brancos
- 5353,8%
- Nulos
- 3432,4%
- Só na legenda
- 360
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvinho LiraPP · 1111 | 4.026 | 30,4% |
| 2 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 1.763 | 13,3% |
| 3 | Isnaldo Bulhões JRMDB · 1515 | 995 | 7,5% |
| 4 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 950 | 7,2% |
| 5 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 | 768 | 5,8% |
| 6 | Rafael BritoMDB · 1510 | 755 | 5,7% |
| 7 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 562 | 4,2% |
| 8 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 424 | 3,2% |
| 9 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 414 | 3,1% |
| 10 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 333 | 2,5% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 13.297
- Brancos
- 4703,3%
- Nulos
- 3622,6%
- Só na legenda
- 771
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Remi CalheirosMDB · 15456 | 2.853 | 21,5% |
| 2 | Rose DavinoPP · 11222 | 1.131 | 8,5% |
| 3 | Cícero CavalcanteMDB · 15555 | 916 | 6,9% |
| 4 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 749 | 5,6% |
| 5 | Guilherme LopesMDB · 15888 | 644 | 4,8% |
| 6 | Dudu RonalsaMDB · 15333 | 519 | 3,9% |
| 7 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 | 460 | 3,5% |
| 8 | Gabi GonçalvesMDB · 15777 | 408 | 3,1% |
| 9 | Paulinho MendonçaMDB · 15100 | 396 | 3,0% |
| 10 | Léo LoureiroPSDB · 45222 | 380 | 2,9% |
14 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VER VALÉRIO JOSÉ FILHOPOVOADO RETIRO | 5 | 1.824 |
| CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUZA GOESSITIO BELÉM | 7 | 2.294 |
| ESCOLA DR. JAIME LUSTOSA DE ALTAVILLAPOVOADO TAPERA DO ITIUBA S/N | 3 | 1.081 |
| ESCOLA ESTADUAL DONA SANTA BULHÕESPRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, 866 | 4 | 1.378 |
| ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PAJÉ FRANCISCO QUEIROZ SUÍRAALDEIA KARIRI XOCÓ, S/N | 2 | 556 |
| ESCOLA ESTADUAL JOSÉ REIS DO NASCIMENTOSÍTIO BELÉM, CENTRO | 11 | 3.841 |
| ESCOLA MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRAPOVOADO GIRAU DE ITIUBA SN | 2 | 585 |
| ESCOLA MUNICIPAL D. PEDRO IIRUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N | 3 | 908 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE JESUSPOVOADO RETIRO S/N | 2 | 725 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVESBR 101 POVOADO MARABINHA | 2 | 579 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRAPOVOADO CARNAIBA S/N | 3 | 956 |
| ESCOLA PROFESSORA ANTONIA ROSAPOVOADO CANOA DE CIMA SN | 4 | 1.274 |
| ESCOLA SAO SEBASTIAOPOVOADO FLEXEIRAS SN | 2 | 646 |
| GRUPO ESCOLAR PADRE HILDEBRANDO MENDES COSTAPOVOADO BARRA DE ITIUBA S/N | 3 | 939 |