Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Feira Grande
- Eleitores aptos
- 19.459
- Compareceram
- 15.66880,5%
- Abstenções
- 3.79119,5%
Presidente
- Votos válidos
- 14.623
- Brancos
- 2491,6%
- Nulos
- 7965,1%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 10.417 | 71,2% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 3.614 | 24,7% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 350 | 2,4% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 164 | 1,1% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 60 | 0,4% |
| 6 | ZemaNOVO · 30 | 7 | <0,1% |
| 7 | SamaraUP · 80 | 4 | <0,1% |
| 8 | Hertz DiasPSTU · 16 | 3 | <0,1% |
| 9 | Edmilson CostaPCB · 21 | 2 | <0,1% |
| 10 | Clariana BaraoDC · 27 | 1 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 13.525
- Brancos
- 4953,2%
- Nulos
- 1.64810,5%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 8.973 | 66,3% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 4.525 | 33,5% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 25 | 0,2% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 26.341
- Brancos
- 1.9886,3%
- Nulos
- 3.0079,6%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 9.365 | 35,6% |
| 2 | RenanMDB · 151 | 9.187 | 34,9% |
| 3 | Marina JHCPSDB · 456 | 4.254 | 16,1% |
| 4 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 2.236 | 8,5% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 1.039 | 3,9% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 244 | 0,9% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 16 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 14.781
- Brancos
- 5493,5%
- Nulos
- 3382,2%
- Só na legenda
- 426
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvinho LiraPP · 1111 | 4.050 | 27,4% |
| 2 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 2.278 | 15,4% |
| 3 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 1.697 | 11,5% |
| 4 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 1.387 | 9,4% |
| 5 | Isnaldo Bulhões JRMDB · 1515 | 778 | 5,3% |
| 6 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 767 | 5,2% |
| 7 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 536 | 3,6% |
| 8 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 411 | 2,8% |
| 9 | Julia NunesPSD · 5588 | 342 | 2,3% |
| 10 | Rafael BritoMDB · 1510 | 277 | 1,9% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 14.773
- Brancos
- 4943,2%
- Nulos
- 4012,6%
- Só na legenda
- 1.078
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas BarbosaPSDB · 45888 | 3.799 | 25,7% |
| 2 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 1.637 | 11,1% |
| 3 | Ronaldo MedeirosPT · 13000 | 1.060 | 7,2% |
| 4 | Cícero CavalcanteMDB · 15555 | 797 | 5,4% |
| 5 | Remi CalheirosMDB · 15456 | 659 | 4,5% |
| 6 | Marcelo VictorMDB · 15789 | 646 | 4,4% |
| 7 | Lelo MaiaMDB · 15123 | 497 | 3,4% |
| 8 | André SilvaMDB · 15444 | 431 | 2,9% |
| 9 | Breno AlbuquerquePT · 13777 | 418 | 2,8% |
| 10 | Gabi GonçalvesMDB · 15777 | 390 | 2,6% |
7 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| DIVALDO SURUAGYPOVOADO VARZINHA | 5 | 1.947 |
| ESCOLA ANTONIO BISPO DE OLIVEIRAPOVOADO MASSAPÊ S/N | 8 | 3.180 |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO INTEGRAL FRANCISCO APÓSTOLO LIRASITIO RIACHO DA PEDRA, S N ESTR. FEIRA GRANDE IMBIRUÇU | 5 | 1.808 |
| GINÁSIO VERIDIANO SOARESRUA JANUÁRIO JOSÉ DE LIMA S/N | 18 | 6.404 |
| GRUPO ESCOLAR MANOEL HONÓRIO BISPOPOVOADO MUMBAÇA S/N | 5 | 1.627 |
| GRUPO ESCOLAR MANOEL LEANDRO DE LIRARUA FREITAS CAVALCANTE S/N | 6 | 2.127 |
| GRUPO ESCOLAR SETE DE SETEMBRORUA SETE DE SETEMBRO S/N | 6 | 2.386 |