Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Pilar
- Eleitores aptos
- 29.494
- Compareceram
- 23.92781,1%
- Abstenções
- 5.56718,9%
Presidente
- Votos válidos
- 22.381
- Brancos
- 5022,1%
- Nulos
- 1.0444,4%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 11.359 | 50,8% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 10.026 | 44,8% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 507 | 2,3% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 303 | 1,4% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 146 | 0,7% |
| 6 | ZemaNOVO · 30 | 11 | <0,1% |
| 7 | SamaraUP · 80 | 8 | <0,1% |
| 8 | Hertz DiasPSTU · 16 | 7 | <0,1% |
| 9 | Edmilson CostaPCB · 21 | 6 | <0,1% |
| 10 | Clariana BaraoDC · 27 | 5 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 20.523
- Brancos
- 1.0454,4%
- Nulos
- 2.3599,9%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 10.822 | 52,7% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 9.620 | 46,9% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 70 | 0,3% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 11 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 39.354
- Brancos
- 4.0928,6%
- Nulos
- 4.4089,2%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 11.872 | 30,2% |
| 2 | Marina JHCPSDB · 456 | 10.143 | 25,8% |
| 3 | RenanMDB · 151 | 9.736 | 24,7% |
| 4 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 3.770 | 9,6% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 3.628 | 9,2% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 183 | 0,5% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 22 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 22.358
- Brancos
- 8933,7%
- Nulos
- 6742,8%
- Só na legenda
- 644
- Sub judice
- 2fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renato FilhoMDB · 1500 | 9.316 | 41,7% |
| 2 | Thais CanutoPSD · 5599 | 4.434 | 19,8% |
| 3 | Rafael BritoMDB · 1510 | 1.548 | 6,9% |
| 4 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 1.255 | 5,6% |
| 5 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 606 | 2,7% |
| 6 | Davi MaiaPSD · 5500 | 576 | 2,6% |
| 7 | Isnaldo Bulhões JRMDB · 1515 | 509 | 2,3% |
| 8 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 413 | 1,8% |
| 9 | Alvinho LiraPP · 1111 | 383 | 1,7% |
| 10 | PaulãoPT · 1313 | 320 | 1,4% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 22.110
- Brancos
- 9934,2%
- Nulos
- 8243,4%
- Só na legenda
- 1.353
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Fátima CanutoMDB · 15500 | 8.052 | 36,4% |
| 2 | Ceci de AtalaiaPP · 11123 | 2.115 | 9,6% |
| 3 | Alexandre AyresMDB · 15151 | 1.241 | 5,6% |
| 4 | Silvio CameloPV · 43123 | 993 | 4,5% |
| 5 | Rose DavinoPP · 11222 | 880 | 4,0% |
| 6 | Cabo BebetoPL · 22222 | 762 | 3,4% |
| 7 | Marcelo VictorMDB · 15789 | 666 | 3,0% |
| 8 | Marcos BeltrãoMDB · 15999 | 505 | 2,3% |
| 9 | Remi CalheirosMDB · 15456 | 457 | 2,1% |
| 10 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 | 445 | 2,0% |
17 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CAIC - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL À CRIANCA E AO ADOLESCENTERUA SENHOR DO BONFIM, S/N | 11 | 4.368 |
| CRECHE PADRE EDUARDO TADEU LOPES DA SILVARUA JOSÉ BERNARDINO DA SILVA, S/N ( RUA DO CAMPO) | 6 | 2.382 |
| ESC ESPAÇO EDUCACIONAL TIA IVONETERUA SENHOR DO BONFIM, 718 | 7 | 2.769 |
| ESC EST OLIVEIRA E SILVAPRAÇA ANA GENILDA COSTA BARROS, S/N | 6 | 2.098 |
| ESC MACHADO DE ASSISRUA MIGUEL MACEDO, S/N | 6 | 2.106 |
| ESC MUN ANÍSIO DE SOUZA - COMPLEXO PROF PETRONIO VIANARUA DO ARAME, S/N | 3 | 1.177 |
| ESC MUN DR MANOEL RAMOSRUA ANPHILÓPHIO REMÍGIO, S/N | 6 | 2.007 |
| ESC MUN EMÍLIO GARRASTAZU MÉDICIPOVOADO MANGABEIRAS | 2 | 497 |
| ESC MUN JACY DA COSTA AYRESRUA AVELINO CAVALCANTE, S/N | 4 | 1.473 |
| ESC MUN JARBAS PASSARINHO - COMPLEXO PROF PETRONIO VIANARUA DO ARAME, S/N | 4 | 1.252 |
| ESC MUN NOSSA SENHORA DO PILARAVENIDA PROFESSOR ARTUR RAMOS, S/N | 8 | 2.439 |
| ESC MUN PADRE CÍCERORUA CIRIDIÃO DURVAL, S/N | 3 | 1.037 |
| ESC MUN PROF JORGE BARROS (SESI)AVENIDA PROFESSOR ARTUR RAMOS, S/N | 4 | 1.195 |
| ESC MUN PROF MARIA GORETE DA SILVACONJUNTO EDITH FRANÇA DE OLIVEIRA | 5 | 1.633 |
| ESC MUN PROF SUELI CRISTINA SANTOS CHAGASCONJUNTO BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS | 2 | 744 |
| ESC MUN RENATO MENDONÇARUA EDITH FRANÇA DE OLIVEIRA, S/N | 6 | 2.153 |
| ESC MUN VEREADOR JOSÉ WASHINGTON MELO MAIAPOVOADO MANGABEIRAS | 1 | 204 |