Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Teotônio Vilela
- Eleitores aptos
- 31.105
- Compareceram
- 22.79373,3%
- Abstenções
- 8.31226,7%
Presidente
- Votos válidos
- 21.220
- Brancos
- 4161,8%
- Nulos
- 1.1585,1%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 12.294 | 57,9% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 7.879 | 37,1% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 557 | 2,6% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 312 | 1,5% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 140 | 0,7% |
| 6 | ZemaNOVO · 30 | 9 | <0,1% |
| 7 | SamaraUP · 80 | 9 | <0,1% |
| 8 | Veterinário Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 7 | <0,1% |
| 9 | Edmilson CostaPCB · 21 | 6 | <0,1% |
| 10 | Clariana BaraoDC · 27 | 5 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 19.388
- Brancos
- 8503,7%
- Nulos
- 2.55511,2%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 11.326 | 58,4% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 7.999 | 41,3% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 46 | 0,2% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 17 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 37.733
- Brancos
- 3.1026,8%
- Nulos
- 4.75110,4%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 15.684 | 41,6% |
| 2 | Marina JHCPSDB · 456 | 13.111 | 34,7% |
| 3 | RenanMDB · 151 | 5.778 | 15,3% |
| 4 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 1.915 | 5,1% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 1.013 | 2,7% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 214 | 0,6% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 18 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 21.168
- Brancos
- 9444,1%
- Nulos
- 6813,0%
- Só na legenda
- 606
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvinho LiraPP · 1111 | 7.763 | 36,7% |
| 2 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 2.247 | 10,6% |
| 3 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 1.227 | 5,8% |
| 4 | Davi MaiaPSD · 5500 | 1.160 | 5,5% |
| 5 | Rafael BritoMDB · 1510 | 1.039 | 4,9% |
| 6 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 970 | 4,6% |
| 7 | Julia NunesPSD · 5588 | 810 | 3,8% |
| 8 | PaulãoPT · 1313 | 605 | 2,9% |
| 9 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 540 | 2,6% |
| 10 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 517 | 2,4% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 21.081
- Brancos
- 9244,1%
- Nulos
- 7873,5%
- Só na legenda
- 1.452
- Sub judice
- 1fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando PereiraPP · 11000 | 8.316 | 39,4% |
| 2 | André SilvaMDB · 15444 | 2.144 | 10,2% |
| 3 | Henrique ChicãoMDB · 15150 | 1.250 | 5,9% |
| 4 | Cabo BebetoPL · 22222 | 755 | 3,6% |
| 5 | Marcos BeltrãoMDB · 15999 | 745 | 3,5% |
| 6 | Teca NelmaPT · 13444 | 654 | 3,1% |
| 7 | Marcelo VictorMDB · 15789 | 585 | 2,8% |
| 8 | Silvio CameloPV · 43123 | 454 | 2,2% |
| 9 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 374 | 1,8% |
| 10 | Mesaque PadilhaPP · 11444 | 353 | 1,7% |
11 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CENTRO MUN DE EDUC INF MARIA HELENA ALVIN ORESTES (ANTIGO YEDA GOMES)RUA PEDRO CAVALCANTE S/N | 4 | 1.287 |
| CENTTRO MUN DE EDUC INF LUZINETE SOARES DA SILVA (ANTIGO VOVÓ ZIRLENE)LOT. JOÃO JOSÉ PEREIRA | 8 | 2.459 |
| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOSÉ APRÍGIO BRANDAO VILELAAVENIDA DO FRONT,53.CONJUNTO FREI DAMIÃO DE BOZZANO | 13 | 5.117 |
| ESCOLA MUNICIPAL AURELIO BUARQUE DE HOLLANDARUA TEOFILO PEREIRA, S/N | 9 | 3.000 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR BRANDÃO VILELARUA MARIA JEANNE MOREIRA SAMPAIO S/N | 13 | 4.799 |
| ESCOLA MUNICIPAL IVONALDO SANTOS DE SOUZAPOVOADO AGUA DE MENINOS | 7 | 2.450 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALOISIO VILELAAV. MARIE JEANNE MOREIRA SAMPAIO, S/N | 7 | 2.280 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE PACHECO FILHORUA TEOFILO PEREIRA S/N BAIRRO INHUMAS | 9 | 2.851 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCIA NEUSILENE DA TRINDADE BATISTAPOVOADO GULANDIM | 4 | 1.457 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MEDEIROS TAVARESPOVOADO GERAIS. RUA CELESTINO SIMIÃO SA SILVA , 1243. | 5 | 1.692 |
| GRUPO ESCOLAR PEDRO JOAQUIM DE JESUSRUA ZÉ PAIZINHO | 10 | 3.752 |