Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Piranhas
- Eleitores aptos
- 20.101
- Compareceram
- 15.31676,2%
- Abstenções
- 4.78523,8%
Presidente
- Votos válidos
- 14.440
- Brancos
- 1180,8%
- Nulos
- 7584,9%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 11.382 | 78,8% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 2.561 | 17,7% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 267 | 1,8% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 179 | 1,2% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 31 | 0,2% |
| 6 | Clariana BaraoDC · 27 | 6 | <0,1% |
| 7 | SamaraUP · 80 | 4 | <0,1% |
| 8 | Hertz DiasPSTU · 16 | 3 | <0,1% |
| 9 | Rui Costa PimentaPCO · 29 | 2 | <0,1% |
| 10 | ZemaNOVO · 30 | 2 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 13.331
- Brancos
- 4523,0%
- Nulos
- 1.53310,0%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 8.512 | 63,9% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 4.773 | 35,8% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 44 | 0,3% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 25.748
- Brancos
- 1.6075,2%
- Nulos
- 3.27710,7%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 8.850 | 34,4% |
| 2 | RenanMDB · 151 | 8.129 | 31,6% |
| 3 | Marina JHCPSDB · 456 | 5.153 | 20,0% |
| 4 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 3.014 | 11,7% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 468 | 1,8% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 130 | 0,5% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 4 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 14.335
- Brancos
- 4593,0%
- Nulos
- 5223,4%
- Só na legenda
- 496
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael BritoMDB · 1510 | 2.941 | 20,5% |
| 2 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 2.038 | 14,2% |
| 3 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 1.898 | 13,2% |
| 4 | Rui PalmeiraPSD · 5522 | 1.035 | 7,2% |
| 5 | Alvinho LiraPP · 1111 | 908 | 6,3% |
| 6 | Cristiano MatheusMDB · 1599 | 616 | 4,3% |
| 7 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 583 | 4,1% |
| 8 | Julia NunesPSD · 5588 | 566 | 3,9% |
| 9 | PaulãoPT · 1313 | 526 | 3,7% |
| 10 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 340 | 2,4% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 14.273
- Brancos
- 4613,0%
- Nulos
- 5823,8%
- Só na legenda
- 1.110
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Inacio LoiolaMDB · 15345 | 5.438 | 38,1% |
| 2 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 | 2.327 | 16,3% |
| 3 | Ronaldo MedeirosPT · 13000 | 1.002 | 7,0% |
| 4 | Francisco TenórioMDB · 15800 | 950 | 6,7% |
| 5 | Cícero CavalcanteMDB · 15555 | 385 | 2,7% |
| 6 | André SilvaMDB · 15444 | 266 | 1,9% |
| 7 | Cabo BebetoPL · 22222 | 260 | 1,8% |
| 8 | Guilherme LopesMDB · 15888 | 225 | 1,6% |
| 9 | Mesaque PadilhaPP · 11444 | 182 | 1,3% |
| 10 | Silvio CameloPV · 43123 | 181 | 1,3% |
8 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTÔNIO MONTEIRO - CRECHERODOVIA AL-220, DISTRITO DE PIAU | 4 | 1.406 |
| CLUB SOCIAL ESPORTIVO PIRANHENSERUA JOSÉ MARTINIANO VASCO S/N | 4 | 1.098 |
| ESCOLA ESTADUAL CELSO RODRIGUES RÊGO (ANTIGA EEX-I)AV RIO SAO FRANCISCO SN | 15 | 5.694 |
| ESCOLA ESTADUAL DE XINGÓ II - EEX-IIAV. DELMIRO GOUVEIA, S/N | 8 | 2.900 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ SENA DIASRUA DOM PEDRO II, N 68 | 7 | 2.651 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAORUA GOV GUILHERME PALMEIRA, S/N | 2 | 692 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ TERTULIANO DA PAZRUA POÇO DA PEDRA, S/N. | 9 | 3.346 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAUDE (ANTIGA ZIANE COSTA)AV. JORGE LUIZ DE SOUZA LEITE, S/N. | 7 | 2.356 |