Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Roteiro
- Eleitores aptos
- 5.776
- Compareceram
- 4.50077,9%
- Abstenções
- 1.27622,1%
Presidente
- Votos válidos
- 4.220
- Brancos
- 691,5%
- Nulos
- 2114,7%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 2.463 | 58,4% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 1.615 | 38,3% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 70 | 1,7% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 47 | 1,1% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 20 | 0,5% |
| 6 | ZemaNOVO · 30 | 2 | <0,1% |
| 7 | SamaraUP · 80 | 2 | <0,1% |
| 8 | Edmilson CostaPCB · 21 | 1 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 3.959
- Brancos
- 1152,6%
- Nulos
- 4269,5%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 2.366 | 59,8% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 1.589 | 40,1% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 4 | 0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 7.677
- Brancos
- 4525,0%
- Nulos
- 8719,7%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | RenanMDB · 151 | 2.455 | 32,0% |
| 2 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 2.203 | 28,7% |
| 3 | Marina JHCPSDB · 456 | 1.476 | 19,2% |
| 4 | Arthur LiraPP · 111 | 1.199 | 15,6% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 338 | 4,4% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 6 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 4.259
- Brancos
- 1613,6%
- Nulos
- 801,8%
- Só na legenda
- 78
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 2.648 | 62,2% |
| 2 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 252 | 5,9% |
| 3 | Rafael BritoMDB · 1510 | 187 | 4,4% |
| 4 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 166 | 3,9% |
| 5 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 146 | 3,4% |
| 6 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 108 | 2,5% |
| 7 | Julia NunesPSD · 5588 | 87 | 2,0% |
| 8 | Gunnar NunesPP · 1144 | 78 | 1,8% |
| 9 | Alvinho LiraPP · 1111 | 75 | 1,8% |
| 10 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 70 | 1,6% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 4.271
- Brancos
- 1132,5%
- Nulos
- 1162,6%
- Só na legenda
- 229
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo VictorMDB · 15789 | 1.666 | 39,0% |
| 2 | Gabi GonçalvesMDB · 15777 | 549 | 12,9% |
| 3 | Alexandre AyresMDB · 15151 | 422 | 9,9% |
| 4 | Henrique ChicãoMDB · 15150 | 327 | 7,7% |
| 5 | Cibele MouraMDB · 15000 | 244 | 5,7% |
| 6 | Cícero CavalcanteMDB · 15555 | 137 | 3,2% |
| 7 | Cabo BebetoPL · 22222 | 109 | 2,6% |
| 8 | Gilvan FilhoMDB · 15222 | 78 | 1,8% |
| 9 | Lelo MaiaMDB · 15123 | 53 | 1,2% |
| 10 | André SilvaMDB · 15444 | 52 | 1,2% |
3 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| ESCOLA DE 1º GRAU FRANCISCO SEBASTIAO SOARESRUA ABELARDO LOPES, S/N | 7 | 2.586 |
| ESCOLA JOAO SORIANO BOMFIMRUA JOÃO PEDRO, S/N | 5 | 1.687 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA PROF CARMELINDA DE MIRANDA CÉSARLOTEAMENTO DR. JOÃO JATOBÁ, S/N | 5 | 1.507 |