Deputado Estadual · Alagoas · Eleição 2026
Coronel Fragoso
PSDB · nº 45321 Suplente
- Votos
- 493em Alagoas
- Posição
- 74ºentre 122 candidatos
- % dos válidos
- <0,1%do cargo no estado
Votos por município
| Município | Votos | % do total |
|---|---|---|
| Maceió | 346 | 70,2% |
| Marechal Deodoro | 23 | 4,7% |
| Arapiraca | 20 | 4,1% |
| Senador Rui Palmeira | 16 | 3,2% |
| Rio Largo | 11 | 2,2% |
| Palmeira dos Índios | 10 | 2,0% |
| Porto Calvo | 8 | 1,6% |
| Cajueiro | 5 | 1,0% |
| Piranhas | 5 | 1,0% |
| Joaquim Gomes | 4 | 0,8% |
| Santana do Ipanema | 4 | 0,8% |
| Barra de Santo Antônio | 3 | 0,6% |
| Penedo | 3 | 0,6% |
| Satuba | 3 | 0,6% |
| Paripueira | 2 | 0,4% |
| Anadia | 2 | 0,4% |
| Flexeiras | 2 | 0,4% |
| Igaci | 2 | 0,4% |
| Maragogi | 2 | 0,4% |
| Maravilha | 2 | 0,4% |
| Pão de Açúcar | 2 | 0,4% |
| São Luís do Quitunde | 2 | 0,4% |
| São Miguel dos Campos | 2 | 0,4% |
| Atalaia | 1 | 0,2% |
| Capela | 1 | 0,2% |
| Colônia Leopoldina | 1 | 0,2% |
| Dois Riachos | 1 | 0,2% |
| Lagoa da Canoa | 1 | 0,2% |
| Murici | 1 | 0,2% |
| Ouro Branco | 1 | 0,2% |
| Passo de Camaragibe | 1 | 0,2% |
| Piaçabuçu | 1 | 0,2% |
| Pilar | 1 | 0,2% |
| Quebrangulo | 1 | 0,2% |
| Roteiro | 1 | 0,2% |
| São José da Laje | 1 | 0,2% |
| Viçosa | 1 | 0,2% |
Resultado completo em Alagoas · Candidatos a Deputado Estadual