Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Deputado Estadual: todos os candidatos
- Votos válidos
- 1.803.374
- Brancos
- 68.3343,5%
- Nulos
- 63.9763,3%
- Só na legenda
- 114.549
- Sub judice
- 136fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabo BebetoPL · 22222 Eleito(a) | 99.165 | 5,5% |
| 2 | Marcelo VictorMDB · 15789 Eleito(a) | 69.370 | 3,8% |
| 3 | Paulinho MendonçaMDB · 15100 Eleito(a) | 65.166 | 3,6% |
| 4 | Fernando PereiraPP · 11000 Eleito(a) | 59.428 | 3,3% |
| 5 | Lelo MaiaMDB · 15123 Eleito(a) | 57.521 | 3,2% |
| 6 | Cibele MouraMDB · 15000 Eleito(a) | 55.998 | 3,1% |
| 7 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 Eleito(a) | 55.840 | 3,1% |
| 8 | Cícero CavalcanteMDB · 15555 Eleito(a) | 53.323 | 3,0% |
| 9 | Gabi GonçalvesMDB · 15777 Eleito(a) | 52.777 | 2,9% |
| 10 | Alexandre AyresMDB · 15151 Eleito(a) | 50.355 | 2,8% |
| 11 | Hugo WanderleyMDB · 15678 Eleito(a) | 47.724 | 2,6% |
| 12 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 Eleito(a) | 45.593 | 2,5% |
| 13 | Fátima CanutoMDB · 15500 Eleito(a) | 45.294 | 2,5% |
| 14 | Rose DavinoPP · 11222 Eleito(a) | 45.252 | 2,5% |
| 15 | Teca NelmaPT · 13444 Eleito(a) | 44.619 | 2,5% |
| 16 | Dudu RonalsaMDB · 15333 Eleito(a) | 43.986 | 2,4% |
| 17 | Delegado LeonamUNIÃO · 44444 Eleito(a) | 42.172 | 2,3% |
| 18 | Remi CalheirosMDB · 15456 Eleito(a) | 42.076 | 2,3% |
| 19 | Marcos BeltrãoMDB · 15999 Eleito(a) | 40.732 | 2,3% |
| 20 | Henrique ChicãoMDB · 15150 Eleito(a) | 39.402 | 2,2% |
| 21 | Lucas BarbosaPSDB · 45888 Eleito(a) | 39.099 | 2,2% |
| 22 | Guilherme LopesMDB · 15888 Eleito(a) | 38.629 | 2,1% |
| 23 | Ronaldo MedeirosPT · 13000 Eleito(a) | 38.112 | 2,1% |
| 24 | Gilvan FilhoMDB · 15222 Suplente | 36.770 | 2,0% |
| 25 | André SilvaMDB · 15444 Suplente | 36.535 | 2,0% |
| 26 | Antonio AlbuquerqueUNIÃO · 44000 Eleito(a) | 35.659 | 2,0% |
| 27 | Mesaque PadilhaPP · 11444 Eleito(a) | 35.521 | 2,0% |
| 28 | Francisco TenórioMDB · 15800 Suplente | 32.005 | 1,8% |
| 29 | Ceci de AtalaiaPP · 11123 Suplente | 29.914 | 1,7% |
| 30 | Marcos BarbosaPT · 13333 Eleito(a) | 29.873 | 1,7% |
| 31 | Silvio CameloPV · 43123 Suplente | 29.398 | 1,6% |
| 32 | Francisco SalesPSDB · 45555 Suplente | 29.192 | 1,6% |
| 33 | Inacio LoiolaMDB · 15345 Suplente | 29.150 | 1,6% |
| 34 | Neno da LajePP · 11555 Suplente | 23.779 | 1,3% |
| 35 | Breno AlbuquerquePT · 13777 Suplente | 20.716 | 1,1% |
| 36 | Léo LoureiroPSDB · 45222 Suplente | 19.282 | 1,1% |
| 37 | Leonardo DiasPL · 22123 Eleito(a) | 17.178 | 1,0% |
| 38 | Brivaldo MarquesPL · 22000 Suplente | 13.883 | 0,8% |
| 39 | David do EmpregoUNIÃO · 44555 Suplente | 11.024 | 0,6% |
| 40 | Tarcizo FreirePV · 43456 Suplente | 10.653 | 0,6% |
| 41 | Alycia da Bancada NegraPT · 13300 Suplente | 10.221 | 0,6% |
| 42 | Oliveira LimaPSDB · 45111 Suplente | 8.685 | 0,5% |
| 43 | Angela GarrotePP · 11111 Suplente | 8.596 | 0,5% |
| 44 | Pastor João LuizPSDB · 45678 Suplente | 4.846 | 0,3% |
| 45 | Judson CabralPT · 13200 Suplente | 3.664 | 0,2% |
| 46 | Cecília RochaMDB · 15155 Suplente | 2.666 | 0,1% |
| 47 | Elida MirandaPT · 13500 Suplente | 2.543 | 0,1% |
| 48 | Professor DilsonPT · 13321 Suplente | 2.364 | 0,1% |
| 49 | Bárbara BragaMDB · 15082 Suplente | 2.232 | 0,1% |
| 50 | Enfermeira Fabrícia FerreiraMDB · 15321 Suplente | 1.890 | 0,1% |
| 51 | DR Ronaldo LuzPSDB · 45147 Suplente | 1.851 | 0,1% |
| 52 | Alex NSCPSDB · 45444 Suplente | 1.797 | <0,1% |
| 53 | Luciano VenturaMISSÃO · 14000 | 1.781 | <0,1% |
| 54 | Fábio GuedesMDB · 15131 Suplente | 1.277 | <0,1% |
| 55 | LobãoMDB · 15007 Suplente | 1.182 | <0,1% |
| 56 | Sheyla RochaPSDB · 45455 Suplente | 1.172 | <0,1% |
| 57 | Luana Mãe de CincoPSDB · 45456 Suplente | 1.149 | <0,1% |
| 58 | Airton da VigilânciaPSDB · 45333 Suplente | 1.059 | <0,1% |
| 59 | Enfermeira Hulda AlvesPCDOB · 65123 Suplente | 910 | <0,1% |
| 60 | Aline RodriguesMDB · 15234 Suplente | 843 | <0,1% |
| 61 | Coronel XavierPP · 11001 Suplente | 842 | <0,1% |
| 62 | Lula de AlagoasPT · 13111 Suplente | 727 | <0,1% |
| 63 | Coronel Rocha LimaPL · 22190 Suplente | 721 | <0,1% |
| 64 | César FelizardoPSDB · 45999 Suplente | 707 | <0,1% |
| 65 | Marcondes CostaPT · 13123 Suplente | 671 | <0,1% |
| 66 | Dra Marize CarneiroPL · 22200 Suplente | 664 | <0,1% |
| 67 | Aldo RosaPSDB · 45777 Suplente | 579 | <0,1% |
| 68 | Dra. KassynaraPP · 11333 Suplente | 563 | <0,1% |
| 69 | Debora da SaúdePSDB · 45022 Suplente | 548 | <0,1% |
| 70 | Sal BernardoPT · 13166 Suplente | 531 | <0,1% |
| 71 | Irmã NazaréUNIÃO · 44144 Suplente | 525 | <0,1% |
| 72 | Lérida LôboPV · 43000 Suplente | 514 | <0,1% |
| 73 | Larissa AraújoMISSÃO · 14014 | 508 | <0,1% |
| 74 | Coronel FragosoPSDB · 45321 Suplente | 493 | <0,1% |
| 75 | Sargento XavierMISSÃO · 14141 | 477 | <0,1% |
| 76 | Gilvan MenezesPL · 22333 Suplente | 383 | <0,1% |
| 77 | Professor ReinaldoPT · 13013 Suplente | 367 | <0,1% |
| 78 | Paolla VasconcelosPP · 11100 Suplente | 358 | <0,1% |
| 79 | Cleo CostaPL · 22400 Suplente | 327 | <0,1% |
| 80 | Professora Maria JoséUP · 80180 | 320 | <0,1% |
| 81 | Willames do CentroSOLIDARIEDADE · 77789 | 309 | <0,1% |
| 82 | Daniel CalistoUP · 80123 | 295 | <0,1% |
| 83 | Beto JordãoPL · 22007 Suplente | 265 | <0,1% |
| 84 | Lindomar FerreiraPSDB · 45666 Suplente | 262 | <0,1% |
| 85 | Ivanildo GomesPRD · 25000 | 249 | <0,1% |
| 86 | Dra Adriana StanysPL · 22345 Suplente | 246 | <0,1% |
| 87 | Tenente Karol AlvesMDB · 15190 Suplente | 226 | <0,1% |
| 88 | Mamulengo das AlagoasSOLIDARIEDADE · 77999 | 222 | <0,1% |
| 89 | Ailta RodriguesPSDB · 45987 Suplente | 219 | <0,1% |
| 90 | Siloane PereiraPT · 13400 Suplente | 195 | <0,1% |
| 91 | Major JúniorPL · 22022 Suplente | 195 | <0,1% |
| 92 | Zebrão LeitePL · 22888 Suplente | 184 | <0,1% |
| 93 | Jammes SobreiraPL · 22555 Suplente | 178 | <0,1% |
| 94 | Walkiria FerreiraPL · 22707 Suplente | 172 | <0,1% |
| 95 | Silvone MartinsPSDB · 45700 Suplente | 170 | <0,1% |
| 96 | EdboyDC · 27333 | 169 | <0,1% |
| 97 | Sargento AmandaPSDB · 45800 Suplente | 140 | <0,1% |
| 98 | Tiago LeãoPT · 13456 Suplente | 132 | <0,1% |
| 99 | Tonhão do BlocoSOLIDARIEDADE · 77465 | 123 | <0,1% |
| 100 | Edlene FerreiraDC · 27444 Votos sub judice | 112 | - |
| 101 | DelanPRD · 25678 | 109 | <0,1% |
| 102 | Erick BritoPRD · 25225 | 105 | <0,1% |
| 103 | Fofa BorgesSOLIDARIEDADE · 77888 | 102 | <0,1% |
| 104 | Jefferson AbacatePV · 43567 Suplente | 100 | <0,1% |
| 105 | Solange DiasUNIÃO · 44567 Suplente | 99 | <0,1% |
| 106 | Beth NoronhaPV · 43333 Suplente | 98 | <0,1% |
| 107 | Hellora DaraDC · 27888 | 90 | <0,1% |
| 108 | Theo AlvesPRD · 25025 | 86 | <0,1% |
| 109 | Cris de MadríMDB · 15015 Suplente | 70 | <0,1% |
| 110 | Cantor Israel SantosSOLIDARIEDADE · 77233 | 60 | <0,1% |
| 111 | JoatasDC · 27777 | 56 | <0,1% |
| 112 | Irmão AlbertoDC · 27222 | 55 | <0,1% |
| 113 | Professora LyaraPRD · 25444 | 51 | <0,1% |
| 114 | AparecidaDC · 27000 | 22 | <0,1% |
| 115 | Major Paulo NunesPCDOB · 65000 Suplente | 17 | <0,1% |
| 116 | Cantor Zé LuisPRD · 25333 | 13 | <0,1% |
| 117 | Romulo MedeirosSOLIDARIEDADE · 77111 | 13 | <0,1% |
| 118 | GenildaSOLIDARIEDADE · 77892 Votos sub judice | 12 | - |
| 119 | Fernandinho EnfermeiroSOLIDARIEDADE · 77123 Votos sub judice | 10 | - |
| 120 | Jane SouzaPRD · 25666 | 8 | <0,1% |
| 121 | Renildo MouraDC · 27111 | 2 | <0,1% |
| 122 | Everaldo RaposoSOLIDARIEDADE · 77567 Votos sub judice | 2 | - |
Sem selo: não eleito(a).
Votos só na legenda
| Partido | Votos |
|---|---|
| MDB | 46.332 |
| PP | 25.516 |
| PSDB | 23.711 |
| PT | 7.491 |
| UNIÃO | 4.095 |
| PL | 3.192 |
| MISSÃO | 1.513 |
| PV | 820 |
| SOLIDARIEDADE | 593 |
| PRD | 379 |
| None | 321 |
| PCDOB | 264 |
| UP | 251 |
| DC | 71 |