Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Piaçabuçu
- Eleitores aptos
- 13.925
- Compareceram
- 10.93678,5%
- Abstenções
- 2.98921,5%
Presidente
- Votos válidos
- 10.304
- Brancos
- 1641,5%
- Nulos
- 4704,3%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 6.409 | 62,2% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 3.508 | 34,0% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 225 | 2,2% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 96 | 0,9% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 54 | 0,5% |
| 6 | Hertz DiasPSTU · 16 | 3 | <0,1% |
| 7 | Edmilson CostaPCB · 21 | 2 | <0,1% |
| 8 | Clariana BaraoDC · 27 | 2 | <0,1% |
| 9 | ZemaNOVO · 30 | 2 | <0,1% |
| 10 | Veterinário Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 9.470
- Brancos
- 3733,4%
- Nulos
- 1.09310,0%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | JHCPSDB · 45 | 4.770 | 50,4% |
| 2 | Renan FilhoMDB · 15 | 4.682 | 49,4% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 15 | 0,2% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 3 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 17.980
- Brancos
- 1.4596,7%
- Nulos
- 2.43311,1%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 5.341 | 29,7% |
| 2 | Marina JHCPSDB · 456 | 5.136 | 28,6% |
| 3 | RenanMDB · 151 | 4.344 | 24,2% |
| 4 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 2.639 | 14,7% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 468 | 2,6% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 48 | 0,3% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 4 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 10.123
- Brancos
- 4374,0%
- Nulos
- 3763,4%
- Só na legenda
- 299
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvinho LiraPP · 1111 | 2.359 | 23,3% |
| 2 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 2.288 | 22,6% |
| 3 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 1.070 | 10,6% |
| 4 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 727 | 7,2% |
| 5 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 515 | 5,1% |
| 6 | Rafael BritoMDB · 1510 | 323 | 3,2% |
| 7 | Rute NezinhoPSD · 5511 | 306 | 3,0% |
| 8 | Julia NunesPSD · 5588 | 271 | 2,7% |
| 9 | Gunnar NunesPP · 1144 | 226 | 2,2% |
| 10 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 208 | 2,1% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 10.119
- Brancos
- 4003,7%
- Nulos
- 4173,8%
- Só na legenda
- 601
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lelo MaiaMDB · 15123 | 1.874 | 18,5% |
| 2 | Dudu RonalsaMDB · 15333 | 1.385 | 13,7% |
| 3 | Guilherme LopesMDB · 15888 | 1.152 | 11,4% |
| 4 | Inacio LoiolaMDB · 15345 | 545 | 5,4% |
| 5 | Gilvan FilhoMDB · 15222 | 462 | 4,6% |
| 6 | Marcelo VictorMDB · 15789 | 393 | 3,9% |
| 7 | Henrique ChicãoMDB · 15150 | 365 | 3,6% |
| 8 | André SilvaMDB · 15444 | 362 | 3,6% |
| 9 | Marcos BeltrãoMDB · 15999 | 316 | 3,1% |
| 10 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 312 | 3,1% |
6 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| EMEB DEPUTADO JOAO BELTRAO SIQUEIRAPONTAL DO PEBA SN | 6 | 1.923 |
| ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS CORREIA TITARAAVENIDA ULISSES GUEDES SN | 10 | 3.882 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUÍS BARBOSA LEITETRAVESSA FREI FERNANDO, S/N | 7 | 2.586 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR UILSON FERREIRA COSTAAVENIDA ULISSES GUEDES SN | 6 | 1.534 |
| GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FAUSTINO VITOR DE ARAUJORUA PADRE CURADOR SN | 6 | 1.794 |
| GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE GONCALVESRUA PADRE CURADOR S/N | 9 | 2.227 |