Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Colônia Leopoldina
- Eleitores aptos
- 15.414
- Compareceram
- 11.62275,4%
- Abstenções
- 3.79224,6%
Presidente
- Votos válidos
- 10.822
- Brancos
- 2071,8%
- Nulos
- 5955,1%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 5.409 | 50,0% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 5.068 | 46,8% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 170 | 1,6% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 97 | 0,9% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 47 | 0,4% |
| 6 | Clariana BaraoDC · 27 | 17 | 0,2% |
| 7 | ZemaNOVO · 30 | 6 | <0,1% |
| 8 | SamaraUP · 80 | 3 | <0,1% |
| 9 | Hertz DiasPSTU · 16 | 2 | <0,1% |
| 10 | Edmilson CostaPCB · 21 | 2 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 9.772
- Brancos
- 4624,0%
- Nulos
- 1.38811,9%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | JHCPSDB · 45 | 5.818 | 59,5% |
| 2 | Renan FilhoMDB · 15 | 3.931 | 40,2% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 20 | 0,2% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 3 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 18.691
- Brancos
- 1.7767,6%
- Nulos
- 2.77711,9%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 6.815 | 36,5% |
| 2 | Marina JHCPSDB · 456 | 5.512 | 29,5% |
| 3 | RenanMDB · 151 | 3.871 | 20,7% |
| 4 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 1.540 | 8,2% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 880 | 4,7% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 63 | 0,3% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 10 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 10.754
- Brancos
- 4744,1%
- Nulos
- 3933,4%
- Só na legenda
- 381
- Sub judice
- 1fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 2.525 | 23,5% |
| 2 | Doutor DavidDC · 2700 | 972 | 9,0% |
| 3 | Rafael BritoMDB · 1510 | 870 | 8,1% |
| 4 | Davi MaiaPSD · 5500 | 779 | 7,2% |
| 5 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 726 | 6,8% |
| 6 | Alvinho LiraPP · 1111 | 714 | 6,6% |
| 7 | Gunnar NunesPP · 1144 | 506 | 4,7% |
| 8 | PaulãoPT · 1313 | 460 | 4,3% |
| 9 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 432 | 4,0% |
| 10 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 426 | 4,0% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 10.825
- Brancos
- 4023,5%
- Nulos
- 3953,4%
- Só na legenda
- 762
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lelo MaiaMDB · 15123 | 1.278 | 11,8% |
| 2 | Paulinho MendonçaMDB · 15100 | 947 | 8,7% |
| 3 | Fátima CanutoMDB · 15500 | 684 | 6,3% |
| 4 | Dudu RonalsaMDB · 15333 | 678 | 6,3% |
| 5 | Cibele MouraMDB · 15000 | 672 | 6,2% |
| 6 | Henrique ChicãoMDB · 15150 | 481 | 4,4% |
| 7 | Hugo WanderleyMDB · 15678 | 411 | 3,8% |
| 8 | André SilvaMDB · 15444 | 404 | 3,7% |
| 9 | Mesaque PadilhaPP · 11444 | 366 | 3,4% |
| 10 | Brivaldo MarquesPL · 22000 | 359 | 3,3% |
8 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CRECHE BRANCA DE NEVERUA 16 DE JULHO | 2 | 617 |
| CRECHE PROFESSORA ANITA BORGES MENDONÇARUA JOSÉ FRANCISCO XAVIER, SN | 4 | 1.190 |
| ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS ANTÔNIO LINS DA ROCHARUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, S/N | 14 | 4.143 |
| ESCOLA ESTADUAL ARISTHEU DE ANDRADERUA 16 DE JULHO S/N | 8 | 2.573 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR REGINALDO SILVA BARROSBR 416 - S/N | 12 | 2.984 |
| GRUPO MUNICIPAL ALFREDO DE PAULA CAVALCANTERUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO S/N | 8 | 1.995 |
| GRUPO MUNICIPAL PROFESSORA ZORA CLETO DE MENEZESRUA MANOEL ATAIDE S/N | 4 | 1.157 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORUA FILOMENA FREITAS DE SOUZA, N 125 | 3 | 786 |