Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Barra de Santo Antônio
- Eleitores aptos
- 14.944
- Compareceram
- 11.65678,0%
- Abstenções
- 3.28822,0%
Presidente
- Votos válidos
- 10.903
- Brancos
- 2231,9%
- Nulos
- 5304,5%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 5.771 | 52,9% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 4.637 | 42,5% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 286 | 2,6% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 124 | 1,1% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 69 | 0,6% |
| 6 | ZemaNOVO · 30 | 5 | <0,1% |
| 7 | Edmilson CostaPCB · 21 | 3 | <0,1% |
| 8 | SamaraUP · 80 | 3 | <0,1% |
| 9 | Clariana BaraoDC · 27 | 2 | <0,1% |
| 10 | Veterinário Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 10.067
- Brancos
- 3963,4%
- Nulos
- 1.19310,2%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | JHCPSDB · 45 | 6.318 | 62,8% |
| 2 | Renan FilhoMDB · 15 | 3.723 | 37,0% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 19 | 0,2% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 7 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 19.413
- Brancos
- 1.6637,1%
- Nulos
- 2.2369,6%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marina JHCPSDB · 456 | 6.197 | 31,9% |
| 2 | Arthur LiraPP · 111 | 6.124 | 31,5% |
| 3 | RenanMDB · 151 | 3.765 | 19,4% |
| 4 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 2.065 | 10,6% |
| 5 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 1.196 | 6,2% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 60 | 0,3% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 6 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 10.833
- Brancos
- 4754,1%
- Nulos
- 3483,0%
- Só na legenda
- 305
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 2.762 | 25,5% |
| 2 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 876 | 8,1% |
| 3 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 832 | 7,7% |
| 4 | Rafael BritoMDB · 1510 | 735 | 6,8% |
| 5 | Davi MaiaPSD · 5500 | 668 | 6,2% |
| 6 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 567 | 5,2% |
| 7 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 | 552 | 5,1% |
| 8 | Alvinho LiraPP · 1111 | 424 | 3,9% |
| 9 | Gunnar NunesPP · 1144 | 395 | 3,6% |
| 10 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 388 | 3,6% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 10.969
- Brancos
- 3673,1%
- Nulos
- 3202,7%
- Só na legenda
- 635
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cibele MouraMDB · 15000 | 2.773 | 25,3% |
| 2 | Antonio AlbuquerqueUNIÃO · 44000 | 2.159 | 19,7% |
| 3 | Cícero CavalcanteMDB · 15555 | 1.282 | 11,7% |
| 4 | Marcos BeltrãoMDB · 15999 | 298 | 2,7% |
| 5 | Mesaque PadilhaPP · 11444 | 296 | 2,7% |
| 6 | Gilvan FilhoMDB · 15222 | 289 | 2,6% |
| 7 | Cabo BebetoPL · 22222 | 280 | 2,6% |
| 8 | Lelo MaiaMDB · 15123 | 245 | 2,2% |
| 9 | Henrique ChicãoMDB · 15150 | 183 | 1,7% |
| 10 | Francisco TenórioMDB · 15800 | 172 | 1,6% |
7 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| ANEXO MAJOR NELSONSANTA LUZIA | 2 | 643 |
| ESCOLA BENEDITO CASADO DOS SANTOSCONJ. RES. SEVERINO C.C. MARANHÃO | 6 | 2.267 |
| ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO FELISBERTO DE CARVALHO (ILHA)AV CECÍLIA CÂNDIDA DA SILVA, 246, ILHA DA CROA | 8 | 2.962 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDJACKSON LEOCÁDIO DOS SANTOSRUA AMARO BARROS DA SILVA, S/N, MUTIRAO | 8 | 3.042 |
| GRUPO ESCOLAR MAJOR NELSON AUGUSTO DO NASCIMENTO (STA LUZIA)RUA JOSE GALDINO, S/N, POVOADO DE SANTA LUZIA | 3 | 1.106 |
| GRUPO ESCOLAR MANOEL MONTEIRO DE CARVALHORUA ALTO DA BOA VISTA | 7 | 2.292 |
| GRUPO MUNICIPAL 7 DE SETEMBRO (ILHA)AV. CECILIA CANDIDA DA SILVA | 7 | 2.651 |