Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Passo de Camaragibe
- Eleitores aptos
- 12.511
- Compareceram
- 10.25382,0%
- Abstenções
- 2.25818,0%
Presidente
- Votos válidos
- 9.622
- Brancos
- 1991,9%
- Nulos
- 4344,2%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 5.161 | 53,6% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 4.176 | 43,4% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 163 | 1,7% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 70 | 0,7% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 44 | 0,5% |
| 6 | SamaraUP · 80 | 4 | <0,1% |
| 7 | Clariana BaraoDC · 27 | 2 | <0,1% |
| 8 | Rui Costa PimentaPCO · 29 | 1 | <0,1% |
| 9 | Veterinário Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 1 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 8.823
- Brancos
- 3893,8%
- Nulos
- 1.04110,2%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | JHCPSDB · 45 | 5.030 | 57,0% |
| 2 | Renan FilhoMDB · 15 | 3.784 | 42,9% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 8 | <0,1% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 1 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 17.043
- Brancos
- 1.5207,4%
- Nulos
- 1.9439,5%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marina JHCPSDB · 456 | 5.406 | 31,7% |
| 2 | Arthur LiraPP · 111 | 4.970 | 29,2% |
| 3 | RenanMDB · 151 | 3.624 | 21,3% |
| 4 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 1.530 | 9,0% |
| 5 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 1.477 | 8,7% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 29 | 0,2% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 7 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 9.484
- Brancos
- 4624,5%
- Nulos
- 3073,0%
- Só na legenda
- 265
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 2.601 | 27,4% |
| 2 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 990 | 10,4% |
| 3 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 812 | 8,6% |
| 4 | Rafael BritoMDB · 1510 | 722 | 7,6% |
| 5 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 697 | 7,3% |
| 6 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 | 675 | 7,1% |
| 7 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 492 | 5,2% |
| 8 | Neto AndradePSDB · 4533 | 310 | 3,3% |
| 9 | Renato FilhoMDB · 1500 | 300 | 3,2% |
| 10 | Gunnar NunesPP · 1144 | 252 | 2,7% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 9.538
- Brancos
- 4144,0%
- Nulos
- 3002,9%
- Só na legenda
- 622
- Sub judice
- 1fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio AlbuquerqueUNIÃO · 44000 | 2.144 | 22,5% |
| 2 | Cícero CavalcanteMDB · 15555 | 1.167 | 12,2% |
| 3 | Cibele MouraMDB · 15000 | 837 | 8,8% |
| 4 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 633 | 6,6% |
| 5 | Paulinho MendonçaMDB · 15100 | 578 | 6,1% |
| 6 | Dudu RonalsaMDB · 15333 | 534 | 5,6% |
| 7 | Guilherme LopesMDB · 15888 | 379 | 4,0% |
| 8 | Fátima CanutoMDB · 15500 | 359 | 3,8% |
| 9 | Cabo BebetoPL · 22222 | 319 | 3,3% |
| 10 | Mesaque PadilhaPP · 11444 | 256 | 2,7% |
10 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL ERNESTO GOMES MARANHAORUA FERNANDES LIMA S/N | 10 | 3.317 |
| CRECHE PRÓ-INFÃNCIARUA BENEDITO HENRIQUETA, S/N | 2 | 478 |
| ESCOLA DE 1 GRAU AMBROSIO LIRARUA FERNANDES LIMA 27 | 7 | 2.449 |
| ESCOLA MENDONÇA ALVESRUA MENDONÇA ALVES, S/N | 2 | 763 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. LIMA JÚNIORPRACA PE. CICERO ROMAO BATISTA 10 | 2 | 680 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDESRUA SAO JOSE, S/N | 2 | 730 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DURVALPOVOADO MARCINEIRO | 2 | 704 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERONIMO DA SILVARUA SAO JOSE - BARRA DE CAMARAGIBE S/N | 4 | 1.290 |
| ESCOLA NOSSA SENHORA DAS CANDEIASPOVOADO BOM DESPACHO | 4 | 1.389 |
| GRUPO ESCOLAR SÃO SEBASTIÃOPRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N | 3 | 722 |