Deputado Estadual · Alagoas · Eleição 2026
Lobão
MDB · nº 15007 Suplente
- Votos
- 1.182em Alagoas
- Posição
- 55ºentre 122 candidatos
- % dos válidos
- <0,1%do cargo no estado
Votos por município
| Município | Votos | % do total |
|---|---|---|
| Maceió | 1.043 | 88,2% |
| Marechal Deodoro | 38 | 3,2% |
| Rio Largo | 13 | 1,1% |
| Arapiraca | 10 | 0,8% |
| São Miguel dos Campos | 10 | 0,8% |
| Pilar | 5 | 0,4% |
| Barra de Santo Antônio | 4 | 0,3% |
| Paripueira | 3 | 0,3% |
| Limoeiro de Anadia | 3 | 0,3% |
| Atalaia | 2 | 0,2% |
| Coqueiro Seco | 2 | 0,2% |
| Coruripe | 2 | 0,2% |
| Delmiro Gouveia | 2 | 0,2% |
| Inhapi | 2 | 0,2% |
| Messias | 2 | 0,2% |
| Ouro Branco | 2 | 0,2% |
| Santa Luzia do Norte | 2 | 0,2% |
| São Sebastião | 2 | 0,2% |
| Satuba | 2 | 0,2% |
| Taquarana | 2 | 0,2% |
| União dos Palmares | 2 | 0,2% |
| Viçosa | 2 | 0,2% |
| Anadia | 1 | <0,1% |
| Campestre | 1 | <0,1% |
| Barra de São Miguel | 1 | <0,1% |
| Belém | 1 | <0,1% |
| Boca da Mata | 1 | <0,1% |
| Cacimbinhas | 1 | <0,1% |
| Campo Alegre | 1 | <0,1% |
| Coité do Nóia | 1 | <0,1% |
| Flexeiras | 1 | <0,1% |
| Girau do Ponciano | 1 | <0,1% |
| Igaci | 1 | <0,1% |
| Japaratinga | 1 | <0,1% |
| Joaquim Gomes | 1 | <0,1% |
| Jundiá | 1 | <0,1% |
| Olho d'Água das Flores | 1 | <0,1% |
| Palestina | 1 | <0,1% |
| Palmeira dos Índios | 1 | <0,1% |
| Passo de Camaragibe | 1 | <0,1% |
| Penedo | 1 | <0,1% |
| Piranhas | 1 | <0,1% |
| Porto de Pedras | 1 | <0,1% |
| Quebrangulo | 1 | <0,1% |
| Roteiro | 1 | <0,1% |
| Santana do Ipanema | 1 | <0,1% |
| São Miguel dos Milagres | 1 | <0,1% |
| Craíbas | 1 | <0,1% |
| Teotônio Vilela | 1 | <0,1% |
Resultado completo em Alagoas · Candidatos a Deputado Estadual