Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Japaratinga
- Eleitores aptos
- 9.188
- Compareceram
- 7.39080,4%
- Abstenções
- 1.79819,6%
Presidente
- Votos válidos
- 6.926
- Brancos
- 1111,5%
- Nulos
- 3554,8%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 3.709 | 53,6% |
| 2 | LulaPT · 13 | 2.992 | 43,2% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 114 | 1,6% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 61 | 0,9% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 34 | 0,5% |
| 6 | Clariana BaraoDC · 27 | 4 | <0,1% |
| 7 | ZemaNOVO · 30 | 4 | <0,1% |
| 8 | Veterinário Wilson GrassiDEMOCRATA · 35 | 3 | <0,1% |
| 9 | Edmilson CostaPCB · 21 | 2 | <0,1% |
| 10 | SamaraUP · 80 | 2 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 6.448
- Brancos
- 1932,6%
- Nulos
- 74910,1%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | JHCPSDB · 45 | 3.322 | 51,5% |
| 2 | Renan FilhoMDB · 15 | 3.107 | 48,2% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 12 | 0,2% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 7 | 0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 12.617
- Brancos
- 7575,1%
- Nulos
- 1.4069,5%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 4.040 | 32,0% |
| 2 | RenanMDB · 151 | 3.211 | 25,4% |
| 3 | Marina JHCPSDB · 456 | 3.114 | 24,7% |
| 4 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 1.473 | 11,7% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 739 | 5,9% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 35 | 0,3% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 5 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 7.012
- Brancos
- 2062,8%
- Nulos
- 1722,3%
- Só na legenda
- 231
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 1.669 | 23,8% |
| 2 | Isnaldo Bulhões JRMDB · 1515 | 1.595 | 22,7% |
| 3 | Rafael BritoMDB · 1510 | 660 | 9,4% |
| 4 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 501 | 7,1% |
| 5 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 430 | 6,1% |
| 6 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 369 | 5,3% |
| 7 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 335 | 4,8% |
| 8 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 | 202 | 2,9% |
| 9 | Gunnar NunesPP · 1144 | 200 | 2,9% |
| 10 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 128 | 1,8% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 7.008
- Brancos
- 1932,6%
- Nulos
- 1892,6%
- Só na legenda
- 498
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dudu RonalsaMDB · 15333 | 1.049 | 15,0% |
| 2 | Hugo WanderleyMDB · 15678 | 819 | 11,7% |
| 3 | Fátima CanutoMDB · 15500 | 499 | 7,1% |
| 4 | Cícero CavalcanteMDB · 15555 | 496 | 7,1% |
| 5 | Antonio AlbuquerqueUNIÃO · 44000 | 386 | 5,5% |
| 6 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 | 343 | 4,9% |
| 7 | Cibele MouraMDB · 15000 | 323 | 4,6% |
| 8 | Lelo MaiaMDB · 15123 | 302 | 4,3% |
| 9 | Alexandre AyresMDB · 15151 | 292 | 4,2% |
| 10 | Gabi GonçalvesMDB · 15777 | 249 | 3,6% |
6 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PROFESSORA MARIA JOSÉ M MOURARUA DO CAMPO MUNICIPAL, S/N | 8 | 2.873 |
| COLEGIO MUNICIPAL NAPOLEAO RODRIGUES DA SILVAPOVOADO BARREIROS DO BOQUEIRAO S/N | 3 | 855 |
| CRECHE CRIA - CEI BIANCA PACHECO VASCONCELOS OMENA PRADORUA ANTONIO ALVIM | 5 | 1.699 |
| ESCOLA DE 1 GRAU D. ELIZEU MARIO GOMES DE OLIVEIRARUA DO CAMPO S/N | 4 | 1.588 |
| ESCOLA ESTÁCIO BUARQUE BANDEIRAPOVOADO BITINGUI | 3 | 1.047 |
| ESCOLA TANCREDO NEVESPOVOADO BOQUEIRÃO | 4 | 1.139 |