Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Palestina
- Eleitores aptos
- 4.991
- Compareceram
- 3.72174,6%
- Abstenções
- 1.27025,4%
Presidente
- Votos válidos
- 3.518
- Brancos
- 521,4%
- Nulos
- 1524,1%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 2.636 | 74,9% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 737 | 20,9% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 102 | 2,9% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 21 | 0,6% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 18 | 0,5% |
| 6 | Hertz DiasPSTU · 16 | 3 | <0,1% |
| 7 | SamaraUP · 80 | 1 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 3.369
- Brancos
- 852,3%
- Nulos
- 2677,2%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 2.510 | 74,5% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 857 | 25,4% |
| 3 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 1 | <0,1% |
| 4 | Lenilda LunaUP · 80 | 1 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 6.508
- Brancos
- 3134,2%
- Nulos
- 6218,3%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | RenanMDB · 151 | 2.526 | 38,8% |
| 2 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 2.050 | 31,5% |
| 3 | Arthur LiraPP · 111 | 1.084 | 16,7% |
| 4 | Marina JHCPSDB · 456 | 739 | 11,4% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 90 | 1,4% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 16 | 0,2% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 3 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 3.567
- Brancos
- 972,6%
- Nulos
- 571,5%
- Só na legenda
- 61
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 1.987 | 55,7% |
| 2 | Davi MaiaPSD · 5500 | 717 | 20,1% |
| 3 | Julia NunesPSD · 5588 | 78 | 2,2% |
| 4 | Alvinho LiraPP · 1111 | 76 | 2,1% |
| 5 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 66 | 1,9% |
| 6 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 | 66 | 1,9% |
| 7 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 60 | 1,7% |
| 8 | Gilberto GonçalvesMDB · 1577 | 56 | 1,6% |
| 9 | Rafael BritoMDB · 1510 | 49 | 1,4% |
| 10 | Gustavo LimaPSDB · 4555 | 42 | 1,2% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 3.547
- Brancos
- 892,4%
- Nulos
- 852,3%
- Só na legenda
- 232
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulinho MendonçaMDB · 15100 | 1.207 | 34,0% |
| 2 | Silvio CameloPV · 43123 | 494 | 13,9% |
| 3 | Inacio LoiolaMDB · 15345 | 388 | 10,9% |
| 4 | Gabi GonçalvesMDB · 15777 | 388 | 10,9% |
| 5 | Lelo MaiaMDB · 15123 | 214 | 6,0% |
| 6 | Francisco TenórioMDB · 15800 | 96 | 2,7% |
| 7 | Tarcizo FreirePV · 43456 | 69 | 1,9% |
| 8 | Cícero CavalcanteMDB · 15555 | 59 | 1,7% |
| 9 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 | 54 | 1,5% |
| 10 | Marcelo VictorMDB · 15789 | 40 | 1,1% |
3 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JANUARIO CARVALHOR. MANOEL SILVINO DE CARVALHO, 14 | 3 | 950 |
| GRUPO ESCOLAR MANOEL PEREIRA FILHOPRACA JOSE TOMAS 784 | 5 | 1.982 |
| GRUPO ESCOLAR PEDRO FELIX DE MELORUA PEDRO FELIX DE MELO SN | 6 | 2.080 |