Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Inhapi
- Eleitores aptos
- 14.561
- Compareceram
- 10.64173,1%
- Abstenções
- 3.92026,9%
Presidente
- Votos válidos
- 9.914
- Brancos
- 1731,6%
- Nulos
- 5545,2%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 7.926 | 79,9% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 1.691 | 17,1% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 171 | 1,7% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 80 | 0,8% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 41 | 0,4% |
| 6 | Hertz DiasPSTU · 16 | 2 | <0,1% |
| 7 | Edmilson CostaPCB · 21 | 1 | <0,1% |
| 8 | ZemaNOVO · 30 | 1 | <0,1% |
| 9 | SamaraUP · 80 | 1 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 9.306
- Brancos
- 2922,7%
- Nulos
- 1.0439,8%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | JHCPSDB · 45 | 4.847 | 52,1% |
| 2 | Renan FilhoMDB · 15 | 4.448 | 47,8% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 9 | <0,1% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 17.919
- Brancos
- 1.0014,7%
- Nulos
- 2.36211,1%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 6.217 | 34,7% |
| 2 | Marina JHCPSDB · 456 | 5.082 | 28,4% |
| 3 | RenanMDB · 151 | 3.949 | 22,0% |
| 4 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 2.495 | 13,9% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 132 | 0,7% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 35 | 0,2% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 9 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 9.930
- Brancos
- 4033,8%
- Nulos
- 3072,9%
- Só na legenda
- 434
- Sub judice
- 1fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvinho LiraPP · 1111 | 3.708 | 37,3% |
| 2 | PaulãoPT · 1313 | 837 | 8,4% |
| 3 | Rafael BritoMDB · 1510 | 829 | 8,3% |
| 4 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 797 | 8,0% |
| 5 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 | 509 | 5,1% |
| 6 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 438 | 4,4% |
| 7 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 402 | 4,0% |
| 8 | Rui PalmeiraPSD · 5522 | 363 | 3,7% |
| 9 | Julia NunesPSD · 5588 | 355 | 3,6% |
| 10 | Davi MaiaPSD · 5500 | 322 | 3,2% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 10.049
- Brancos
- 3153,0%
- Nulos
- 2772,6%
- Só na legenda
- 1.054
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 | 6.133 | 61,0% |
| 2 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 410 | 4,1% |
| 3 | Inacio LoiolaMDB · 15345 | 404 | 4,0% |
| 4 | Lelo MaiaMDB · 15123 | 305 | 3,0% |
| 5 | Hugo WanderleyMDB · 15678 | 269 | 2,7% |
| 6 | Ronaldo MedeirosPT · 13000 | 267 | 2,7% |
| 7 | Gabi GonçalvesMDB · 15777 | 144 | 1,4% |
| 8 | Silvio CameloPV · 43123 | 143 | 1,4% |
| 9 | Marcos BeltrãoMDB · 15999 | 140 | 1,4% |
| 10 | Henrique ChicãoMDB · 15150 | 94 | 0,9% |
7 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PAULO ROBERTO MALTA BRANDAORUA PROJETADA SN, MONTE CASTELO | 5 | 1.767 |
| CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HORÁCIO FERREIRA GOMESPOVOADO DE PROMISSAO S/N | 6 | 1.512 |
| ESCOLA DE 1 GRAU RUBEM NUNES DE OLIVEIRAAVENIDA ESTUDANTE RUBENS NUNES DE OLIVEIRA - NUMERO 36. | 5 | 1.707 |
| ESCOLA DE 1 GRAU NEZINHO PEREIRAPRAÇA DA MATRIZ - NUMERO 12. | 8 | 2.856 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIORUA VEREADOR CÍCERO MANOEL BARBOSA - NUMERO 117. | 7 | 2.499 |
| GRUPO ESCOLAR LUIZ CELSO MALTARUA LUIZ RIBEIRO MALTA, S/N. | 8 | 2.798 |
| PRE-ESCOLAR URBANO MALTA FILHOAVENIDA LUIZ RIBEIRO, S/N. | 4 | 1.444 |