Deputado Federal · Alagoas · Eleição 2026
Vera Jambo
DEMOCRATA · nº 3555 Não eleito(a)
- Votos
- 62em Alagoas
- Posição
- 96ºentre 101 candidatos
- % dos válidos
- <0,1%do cargo no estado
Votos por município
| Município | Votos | % do total |
|---|---|---|
| Maceió | 33 | 53,2% |
| Arapiraca | 2 | 3,2% |
| Messias | 2 | 3,2% |
| Rio Largo | 2 | 3,2% |
| Roteiro | 2 | 3,2% |
| Paripueira | 1 | 1,6% |
| Água Branca | 1 | 1,6% |
| Barra de Santo Antônio | 1 | 1,6% |
| Colônia Leopoldina | 1 | 1,6% |
| Coruripe | 1 | 1,6% |
| Delmiro Gouveia | 1 | 1,6% |
| Jacuípe | 1 | 1,6% |
| Maragogi | 1 | 1,6% |
| Marechal Deodoro | 1 | 1,6% |
| Mar Vermelho | 1 | 1,6% |
| Murici | 1 | 1,6% |
| Palestina | 1 | 1,6% |
| Palmeira dos Índios | 1 | 1,6% |
| Pão de Açúcar | 1 | 1,6% |
| Piranhas | 1 | 1,6% |
| Porto Calvo | 1 | 1,6% |
| São José da Laje | 1 | 1,6% |
| São Sebastião | 1 | 1,6% |
| Satuba | 1 | 1,6% |
| União dos Palmares | 1 | 1,6% |
| Viçosa | 1 | 1,6% |
Resultado completo em Alagoas · Candidatos a Deputado Federal