Deputado Federal · Alagoas · Eleição 2026
João Uchôa
NOVO · nº 3003 Não eleito(a)
- Votos
- 316em Alagoas
- Posição
- 76ºentre 101 candidatos
- % dos válidos
- <0,1%do cargo no estado
Votos por município
| Município | Votos | % do total |
|---|---|---|
| Maceió | 224 | 70,9% |
| Atalaia | 11 | 3,5% |
| Marechal Deodoro | 10 | 3,2% |
| Barra de São Miguel | 7 | 2,2% |
| Boca da Mata | 7 | 2,2% |
| Paripueira | 6 | 1,9% |
| São José da Laje | 5 | 1,6% |
| Coité do Nóia | 4 | 1,3% |
| Penedo | 4 | 1,3% |
| Rio Largo | 4 | 1,3% |
| Coruripe | 3 | 0,9% |
| Murici | 3 | 0,9% |
| Paulo Jacinto | 3 | 0,9% |
| Satuba | 3 | 0,9% |
| União dos Palmares | 3 | 0,9% |
| Japaratinga | 2 | 0,6% |
| Limoeiro de Anadia | 2 | 0,6% |
| Piranhas | 2 | 0,6% |
| Porto Real do Colégio | 2 | 0,6% |
| Batalha | 1 | 0,3% |
| Campo Alegre | 1 | 0,3% |
| Matriz de Camaragibe | 1 | 0,3% |
| Olho d'Água das Flores | 1 | 0,3% |
| Palmeira dos Índios | 1 | 0,3% |
| Pilar | 1 | 0,3% |
| Porto de Pedras | 1 | 0,3% |
| São Luís do Quitunde | 1 | 0,3% |
| São Miguel dos Milagres | 1 | 0,3% |
| Senador Rui Palmeira | 1 | 0,3% |
| Teotônio Vilela | 1 | 0,3% |
Resultado completo em Alagoas · Candidatos a Deputado Federal