Deputado Federal · Alagoas · Eleição 2026
Valgetan Ferreira
PL · nº 2234 Não eleito(a)
- Votos
- 731em Alagoas
- Posição
- 63ºentre 101 candidatos
- % dos válidos
- <0,1%do cargo no estado
Votos por município
| Município | Votos | % do total |
|---|---|---|
| Maceió | 565 | 77,3% |
| Marechal Deodoro | 26 | 3,6% |
| Rio Largo | 13 | 1,8% |
| Arapiraca | 10 | 1,4% |
| União dos Palmares | 10 | 1,4% |
| Santana do Ipanema | 8 | 1,1% |
| Barra de São Miguel | 7 | 1,0% |
| Branquinha | 7 | 1,0% |
| Penedo | 7 | 1,0% |
| Roteiro | 6 | 0,8% |
| Atalaia | 5 | 0,7% |
| Joaquim Gomes | 5 | 0,7% |
| Major Isidoro | 5 | 0,7% |
| Cacimbinhas | 4 | 0,5% |
| Pilar | 4 | 0,5% |
| Paripueira | 3 | 0,4% |
| Barra de Santo Antônio | 3 | 0,4% |
| Girau do Ponciano | 3 | 0,4% |
| Santa Luzia do Norte | 3 | 0,4% |
| São Miguel dos Campos | 3 | 0,4% |
| Estrela de Alagoas | 2 | 0,3% |
| Coqueiro Seco | 2 | 0,3% |
| Olho d'Água das Flores | 2 | 0,3% |
| Olivença | 2 | 0,3% |
| Teotônio Vilela | 2 | 0,3% |
| Cajueiro | 1 | 0,1% |
| Canapi | 1 | 0,1% |
| Coité do Nóia | 1 | 0,1% |
| Delmiro Gouveia | 1 | 0,1% |
| Flexeiras | 1 | 0,1% |
| Jacaré dos Homens | 1 | 0,1% |
| Maragogi | 1 | 0,1% |
| Maribondo | 1 | 0,1% |
| Matriz de Camaragibe | 1 | 0,1% |
| Messias | 1 | 0,1% |
| Murici | 1 | 0,1% |
| Novo Lino | 1 | 0,1% |
| Palmeira dos Índios | 1 | 0,1% |
| Paulo Jacinto | 1 | 0,1% |
| Porto Calvo | 1 | 0,1% |
| Porto de Pedras | 1 | 0,1% |
| Porto Real do Colégio | 1 | 0,1% |
| Quebrangulo | 1 | 0,1% |
| São José da Laje | 1 | 0,1% |
| São Luís do Quitunde | 1 | 0,1% |
| Satuba | 1 | 0,1% |
| Tanque d'Arca | 1 | 0,1% |
| Traipu | 1 | 0,1% |
| Craíbas | 1 | 0,1% |
Resultado completo em Alagoas · Candidatos a Deputado Federal