Deputado Federal · Alagoas · Eleição 2026
Monteiro Castro
DEMOCRATA · nº 3588 Não eleito(a)
- Votos
- 36em Alagoas
- Posição
- 98ºentre 101 candidatos
- % dos válidos
- <0,1%do cargo no estado
Votos por município
| Município | Votos | % do total |
|---|---|---|
| Maceió | 25 | 69,4% |
| Arapiraca | 3 | 8,3% |
| Coité do Nóia | 1 | 2,8% |
| Delmiro Gouveia | 1 | 2,8% |
| Piranhas | 1 | 2,8% |
| Santana do Ipanema | 1 | 2,8% |
| São José da Laje | 1 | 2,8% |
| São José da Tapera | 1 | 2,8% |
| São Sebastião | 1 | 2,8% |
| Craíbas | 1 | 2,8% |
Resultado completo em Alagoas · Candidatos a Deputado Federal