Deputado Federal · Alagoas · Eleição 2026
Carol Souza
NOVO · nº 3033 Não eleito(a)
- Votos
- 204em Alagoas
- Posição
- 85ºentre 101 candidatos
- % dos válidos
- <0,1%do cargo no estado
Votos por município
| Município | Votos | % do total |
|---|---|---|
| Maceió | 152 | 74,5% |
| Marechal Deodoro | 12 | 5,9% |
| União dos Palmares | 5 | 2,5% |
| Rio Largo | 4 | 2,0% |
| Mar Vermelho | 3 | 1,5% |
| Porto Calvo | 3 | 1,5% |
| Limoeiro de Anadia | 2 | 1,0% |
| Maragogi | 2 | 1,0% |
| Palmeira dos Índios | 2 | 1,0% |
| São Miguel dos Campos | 2 | 1,0% |
| Jequiá da Praia | 1 | 0,5% |
| Barra de São Miguel | 1 | 0,5% |
| Branquinha | 1 | 0,5% |
| Coruripe | 1 | 0,5% |
| Delmiro Gouveia | 1 | 0,5% |
| Ibateguara | 1 | 0,5% |
| Maribondo | 1 | 0,5% |
| Olho d'Água do Casado | 1 | 0,5% |
| Olho d'Água Grande | 1 | 0,5% |
| Pilar | 1 | 0,5% |
| Piranhas | 1 | 0,5% |
| Quebrangulo | 1 | 0,5% |
| Santa Luzia do Norte | 1 | 0,5% |
| Taquarana | 1 | 0,5% |
| Viçosa | 1 | 0,5% |
| Craíbas | 1 | 0,5% |
| Teotônio Vilela | 1 | 0,5% |
Resultado completo em Alagoas · Candidatos a Deputado Federal