Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Olho d'Água Grande
- Eleitores aptos
- 5.133
- Compareceram
- 3.98177,6%
- Abstenções
- 1.15222,4%
Presidente
- Votos válidos
- 3.727
- Brancos
- 531,3%
- Nulos
- 2015,0%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 2.711 | 72,7% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 889 | 23,9% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 74 | 2,0% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 40 | 1,1% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 12 | 0,3% |
| 6 | Edmilson CostaPCB · 21 | 1 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 3.478
- Brancos
- 902,3%
- Nulos
- 41310,4%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 2.466 | 70,9% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 1.009 | 29,0% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 3 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 6.981
- Brancos
- 3344,2%
- Nulos
- 6478,1%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 2.677 | 38,3% |
| 2 | RenanMDB · 151 | 2.603 | 37,3% |
| 3 | Marina JHCPSDB · 456 | 1.026 | 14,7% |
| 4 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 366 | 5,2% |
| 5 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 285 | 4,1% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 20 | 0,3% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 4 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 3.833
- Brancos
- 832,1%
- Nulos
- 651,6%
- Só na legenda
- 71
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvinho LiraPP · 1111 | 2.001 | 52,2% |
| 2 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 332 | 8,7% |
| 3 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 332 | 8,7% |
| 4 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 241 | 6,3% |
| 5 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 | 157 | 4,1% |
| 6 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 149 | 3,9% |
| 7 | Rafael BritoMDB · 1510 | 125 | 3,3% |
| 8 | Gunnar NunesPP · 1144 | 64 | 1,7% |
| 9 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 55 | 1,4% |
| 10 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 48 | 1,3% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 3.810
- Brancos
- 992,5%
- Nulos
- 721,8%
- Só na legenda
- 205
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando PereiraPP · 11000 | 1.889 | 49,6% |
| 2 | Antonio AlbuquerqueUNIÃO · 44000 | 303 | 8,0% |
| 3 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 250 | 6,6% |
| 4 | Henrique ChicãoMDB · 15150 | 172 | 4,5% |
| 5 | Cícero CavalcanteMDB · 15555 | 154 | 4,0% |
| 6 | Neno da LajePP · 11555 | 122 | 3,2% |
| 7 | André SilvaMDB · 15444 | 115 | 3,0% |
| 8 | Dudu RonalsaMDB · 15333 | 105 | 2,8% |
| 9 | Mesaque PadilhaPP · 11444 | 59 | 1,5% |
| 10 | Francisco TenórioMDB · 15800 | 58 | 1,5% |
5 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| ACADEMIA MUNICIPALRUA JORGE PAIXÃO | 2 | 572 |
| CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE ARAUJORUA JORGE DA PAIXÃO | 4 | 1.430 |
| ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES BOIARUA DR. EUCLIDES BOIA | 2 | 736 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA DE ARAÚJORUA JORGE DA PAIXÃO VIZINHO AO GINASIO VALDEMAR PUNÇA | 3 | 1.086 |
| GRUPO ESCOLAR ANALIA TENORIORUA DR. EUCLIDES BOIA | 4 | 1.332 |