Distrito Federal · Eleição 2026 · 1º turno
Deputado Federal: todos os candidatos
- Votos válidos
- 1.659.057
- Brancos
- 99.0275,4%
- Nulos
- 46.9532,6%
- Só na legenda
- 56.307
- Sub judice
- 12.457fora dos válidos
- Anulados
- 427fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Fábio FelixPSOL · 5050 Eleito(a) | 224.224 | 13,5% |
| 2 | Rafael PrudenteMDB · 1515 Eleito(a) | 119.427 | 7,2% |
| 3 | Alberto FragaPL · 2222 Eleito(a) | 118.579 | 7,1% |
| 4 | Thiago ManzoniPL · 2233 Eleito(a) | 90.418 | 5,4% |
| 5 | Julio CesarREPUBLICANOS · 1010 Eleito(a) | 90.092 | 5,4% |
| 6 | Izalci LucasPL · 2200 Eleito(a) | 88.056 | 5,3% |
| 7 | Mariana NaimePL · 2201 Suplente | 67.218 | 4,1% |
| 8 | Fred LinharesREPUBLICANOS · 1020 Suplente | 48.594 | 2,9% |
| 9 | Agnelo QueirozPT · 1310 Eleito(a) | 43.542 | 2,6% |
| 10 | Prof. Reginaldo VerasPV · 4343 Eleito(a) | 43.179 | 2,6% |
| 11 | Zé HumbertoMDB · 1555 Suplente | 36.998 | 2,2% |
| 12 | Ruth VenceremosPT · 1361 Suplente | 36.117 | 2,2% |
| 13 | Rosilene CorrêaPT · 1333 Suplente | 34.253 | 2,1% |
| 14 | RollembergPSB · 4040 | 33.546 | 2,0% |
| 15 | Carlos DalvanUNIÃO · 4411 | 29.074 | 1,8% |
| 16 | Agaciel MaiaPL · 2220 Suplente | 27.211 | 1,6% |
| 17 | PolicarpoPT · 1313 Suplente | 24.563 | 1,5% |
| 18 | Cris BrittoREPUBLICANOS · 1022 Suplente | 24.428 | 1,5% |
| 19 | Cristovam BuarquePSB · 4023 | 21.713 | 1,3% |
| 20 | Sandro AvelarUNIÃO · 4444 | 18.449 | 1,1% |
| 21 | Marcos WesleyPP · 1177 | 17.157 | 1,0% |
| 22 | Gilvan Patrulha do ConsumidorREPUBLICANOS · 1011 Suplente | 17.120 | 1,0% |
| 23 | Márcia AbrahãoPT · 1331 Suplente | 16.986 | 1,0% |
| 24 | Maria AméliaPL · 2223 Suplente | 15.830 | 1,0% |
| 25 | Josy JacobMDB · 1551 Suplente | 13.626 | 0,8% |
| 26 | Valdirene TavaresPP · 1111 | 12.873 | 0,8% |
| 27 | Ulissis LimaPL · 2211 Suplente | 12.648 | 0,8% |
| 28 | Daniel DonizetMDB · 1500 Suplente | 12.445 | 0,8% |
| 29 | Marivaldo PereiraPT · 1300 Suplente | 12.345 | 0,7% |
| 30 | Wilker LeãoNOVO · 3000 | 11.850 | 0,7% |
| 31 | FrançaPODE · 2020 Votos sub judice | 11.041 | - |
| 32 | Sandra FarajPL · 2277 Suplente | 10.613 | 0,6% |
| 33 | Professor FrancelinoUNIÃO · 4400 | 10.022 | 0,6% |
| 34 | Vanessa É o BichoPT · 1324 Suplente | 9.197 | 0,6% |
| 35 | Costa NetoMDB · 1516 Suplente | 8.918 | 0,5% |
| 36 | Victor RattesMISSÃO · 1414 | 8.263 | 0,5% |
| 37 | Ester CarvalhoUNIÃO · 4455 | 8.192 | 0,5% |
| 38 | Washington Coração ValenteMDB · 1599 Suplente | 7.503 | 0,5% |
| 39 | Professor IsraelPSB · 4004 | 7.488 | 0,5% |
| 40 | AbadiaPSD · 5566 | 7.174 | 0,4% |
| 41 | Carol FleuryPSD · 5555 | 7.048 | 0,4% |
| 42 | Hélvia ParanaguáMDB · 1522 Suplente | 7.012 | 0,4% |
| 43 | Sargento Maurício PardalPODE · 2030 | 6.418 | 0,4% |
| 44 | Capitão DaviPL · 2238 Suplente | 5.495 | 0,3% |
| 45 | Lucas BrasileiroMISSÃO · 1444 | 5.365 | 0,3% |
| 46 | Ravan LeãoREPUBLICANOS · 1015 Suplente | 4.649 | 0,3% |
| 47 | Salve JorgePODE · 2026 | 4.598 | 0,3% |
| 48 | Cida Villas BôasNOVO · 3036 | 4.572 | 0,3% |
| 49 | Enfermeira KarinePSOL · 5080 Suplente | 4.336 | 0,3% |
| 50 | Professor Rafael ParentePDT · 1234 | 3.882 | 0,2% |
| 51 | Wesley AmaralMDB · 1501 Suplente | 3.754 | 0,2% |
| 52 | Coronel MorenoPP · 1190 | 3.714 | 0,2% |
| 53 | Gordinho da FarmáciaPODE · 2033 | 3.428 | 0,2% |
| 54 | Profa. Fátima SousaPDT · 1230 | 3.251 | 0,2% |
| 55 | Pablo ValentePRD · 2525 | 3.080 | 0,2% |
| 56 | Professor Léo MatosPSDB · 4545 | 3.056 | 0,2% |
| 57 | Gilson AmorimPRD · 2522 | 2.754 | 0,2% |
| 58 | Ismael AlmeidaPODE · 2000 | 2.723 | 0,2% |
| 59 | Juscelino KubitschekAVANTE · 7077 | 2.559 | 0,2% |
| 60 | Dra Raquel FerreiraPSOL · 5040 Suplente | 2.556 | 0,2% |
| 61 | Professor GadelhaPSB · 4080 | 2.521 | 0,2% |
| 62 | Camila CorrêaMISSÃO · 1441 | 2.520 | 0,2% |
| 63 | Mayara NoronhaPODE · 2027 | 2.400 | 0,1% |
| 64 | Adriano AnimalDC · 2727 | 2.280 | 0,1% |
| 65 | Defensor CelestinoREPUBLICANOS · 1050 Suplente | 2.267 | 0,1% |
| 66 | Dra. Marina NoronhaPP · 1117 | 2.077 | 0,1% |
| 67 | Júlio IsidroPSD · 5577 | 2.042 | 0,1% |
| 68 | Flavio WerneckPDT · 1212 | 1.897 | 0,1% |
| 69 | Paulo EchebarriaNOVO · 3012 | 1.818 | 0,1% |
| 70 | Ludmila SuaidPSOL · 5005 Suplente | 1.794 | 0,1% |
| 71 | Pamela ÁguiaMDB · 1505 Suplente | 1.745 | 0,1% |
| 72 | Luiz EduardoREPUBLICANOS · 1000 Suplente | 1.742 | 0,1% |
| 73 | Cris CaiadoMISSÃO · 1400 | 1.697 | 0,1% |
| 74 | Dr. João LuizPSD · 5544 | 1.663 | 0,1% |
| 75 | Delegado NugoliPSD · 5551 | 1.579 | <0,1% |
| 76 | Sargento EliomarPSD · 5545 | 1.421 | <0,1% |
| 77 | Paulo SaAVANTE · 7088 | 1.367 | <0,1% |
| 78 | Adila MariaPSD · 5500 | 1.338 | <0,1% |
| 79 | Richard BanharaDEMOCRATA · 3510 | 1.326 | <0,1% |
| 80 | Carine TeixeiraNOVO · 3030 | 1.304 | <0,1% |
| 81 | IsanilPDT · 1216 | 1.302 | <0,1% |
| 82 | Rogerio ArapoangaAVANTE · 7022 | 1.293 | <0,1% |
| 83 | Adriano FiúzaPSOL · 5001 Suplente | 1.284 | <0,1% |
| 84 | Ju dos TigradosPV · 4300 Suplente | 1.253 | <0,1% |
| 85 | Gabriel PortellaSOLIDARIEDADE · 7733 | 1.250 | <0,1% |
| 86 | NanaNOVO · 3033 | 1.235 | <0,1% |
| 87 | Dani FreitasPSB · 4008 | 1.232 | <0,1% |
| 88 | Oscar SilvaPSDB · 4555 | 1.210 | <0,1% |
| 89 | Ale ChianelliNOVO · 3022 | 1.178 | <0,1% |
| 90 | Carol FurlanREPUBLICANOS · 1086 Suplente | 1.164 | <0,1% |
| 91 | Roberto FreireCIDADANIA · 2323 | 1.156 | <0,1% |
| 92 | Karla VinhasPSDB · 4500 | 1.100 | <0,1% |
| 93 | Neiva LopesPSOL · 5000 Suplente | 1.092 | <0,1% |
| 94 | Carlos MacedoPODE · 2022 | 1.024 | <0,1% |
| 95 | Coronel Aviador Luiz GamaNOVO · 3001 | 956 | <0,1% |
| 96 | Glaucia do ArrudaAVANTE · 7055 | 953 | <0,1% |
| 97 | Raquel MedeirosPSB · 4000 | 917 | <0,1% |
| 98 | WenderPSB · 4061 | 860 | <0,1% |
| 99 | Dr. CarlosAVANTE · 7000 | 856 | <0,1% |
| 100 | Garcia do PovoMOBILIZA · 3310 | 853 | <0,1% |
| 101 | Diego CostaSOLIDARIEDADE · 7707 | 718 | <0,1% |
| 102 | GercianeSOLIDARIEDADE · 7777 | 703 | <0,1% |
| 103 | Moacir Coletivo TrabalhistaPDT · 1233 | 662 | <0,1% |
| 104 | Flavio FleuryNOVO · 3004 | 658 | <0,1% |
| 105 | Emilio KerberNOVO · 3010 | 653 | <0,1% |
| 106 | Felipe RodriguesPSDB · 4522 Votos sub judice | 569 | - |
| 107 | Flávia PortelaPSDB · 4567 | 551 | <0,1% |
| 108 | Alvaro MoziniMISSÃO · 1411 | 539 | <0,1% |
| 109 | Milena do MLBUP · 8000 | 525 | <0,1% |
| 110 | Professora Juliana AlvesMOBILIZA · 3344 | 524 | <0,1% |
| 111 | Reis Coletivo SegurançaprivadaDEMOCRATA · 3577 | 514 | <0,1% |
| 112 | Dani Solta o VerboPSB · 4022 | 514 | <0,1% |
| 113 | Edilson PardalsDC · 2789 | 510 | <0,1% |
| 114 | Adriano AmaralPSD · 5522 | 508 | <0,1% |
| 115 | Leticia LealSOLIDARIEDADE · 7710 | 507 | <0,1% |
| 116 | Jean VictorAVANTE · 7007 | 493 | <0,1% |
| 117 | Professor Anthony CoutoDEMOCRATA · 3500 Votos sub judice | 466 | - |
| 118 | Pastor Ismael LopesPDT · 1213 | 454 | <0,1% |
| 119 | Stephanie AlvesDEMOCRATA · 3525 | 454 | <0,1% |
| 120 | Jair MarinhoSOLIDARIEDADE · 7722 | 439 | <0,1% |
| 121 | Leia XavierPSDB · 4566 | 435 | <0,1% |
| 122 | Ana FerolaAVANTE · 7052 | 432 | <0,1% |
| 123 | Dra. GardeniaUNIÃO · 4456 Votos anulados | 427 | - |
| 124 | Noely Coletivo CoragemDEMOCRATA · 3535 | 397 | <0,1% |
| 125 | Liza LopesREPUBLICANOS · 1001 Suplente | 396 | <0,1% |
| 126 | Rodolpho Hoth HothAVANTE · 7070 | 388 | <0,1% |
| 127 | Pastor Lima NetoDEMOCRATA · 3590 | 387 | <0,1% |
| 128 | Rita BallockMOBILIZA · 3333 | 377 | <0,1% |
| 129 | Subtenente VeraPODE · 2090 | 367 | <0,1% |
| 130 | Larissa SchmidtPDT · 1270 | 360 | <0,1% |
| 131 | Paulo TavaresPDT · 1214 | 355 | <0,1% |
| 132 | Maria CleudesREDE · 1801 Suplente | 329 | <0,1% |
| 133 | Subtenente CintyaPRD · 2523 | 323 | <0,1% |
| 134 | Antonio SirianoMOBILIZA · 3300 | 316 | <0,1% |
| 135 | Leonardo BearDC · 2712 | 283 | <0,1% |
| 136 | Isaura BarbosaMOBILIZA · 3332 | 279 | <0,1% |
| 137 | Mauro LopesMOBILIZA · 3390 | 276 | <0,1% |
| 138 | Joel Matos Defensor AmbientalMOBILIZA · 3355 | 272 | <0,1% |
| 139 | Guilherme JaganuREDE · 1819 Suplente | 266 | <0,1% |
| 140 | Ivone LopesDC · 2777 | 255 | <0,1% |
| 141 | Tia NegaAGIR · 3600 Votos sub judice | 254 | - |
| 142 | Carla GehlenPSB · 4007 | 234 | <0,1% |
| 143 | Elianildo NascimentoREDE · 1818 Suplente | 233 | <0,1% |
| 144 | Serralheiro Rono PinheiroDC · 2755 | 222 | <0,1% |
| 145 | Max FerramentasSOLIDARIEDADE · 7778 | 217 | <0,1% |
| 146 | DurvalUP · 8080 | 216 | <0,1% |
| 147 | Marta LimaMISSÃO · 1456 | 213 | <0,1% |
| 148 | Pastora Ana LimaAVANTE · 7033 | 198 | <0,1% |
| 149 | Milena SousaDC · 2770 | 191 | <0,1% |
| 150 | Carol RibeiroPODE · 2088 | 183 | <0,1% |
| 151 | Raposão DSMOBILIZA · 3322 | 172 | <0,1% |
| 152 | Iara NardiaDEMOCRATA · 3522 | 149 | <0,1% |
| 153 | Leandro BarrosoMOBILIZA · 3396 | 147 | <0,1% |
| 154 | Jô AbreuPDT · 1221 | 133 | <0,1% |
| 155 | SanchezDEMOCRATA · 3550 | 128 | <0,1% |
| 156 | Aguida MariaPCO · 2900 | 125 | <0,1% |
| 157 | Elizeu Costa do UberDC · 2700 | 120 | <0,1% |
| 158 | Carlos ViníciusPCO · 2929 | 102 | <0,1% |
| 159 | Ana SchrammPCO · 2999 | 92 | <0,1% |
| 160 | Socorro MartinsDC · 2750 | 83 | <0,1% |
| 161 | Silva Fotografo - o CornoAGIR · 3636 Votos sub judice | 71 | - |
| 162 | Renato MachadoDC · 2733 | 51 | <0,1% |
| 163 | Mariana de PaulaCIDADANIA · 2311 | 31 | <0,1% |
Sem selo: não eleito(a).
Votos só na legenda
| Partido | Votos |
|---|---|
| PT | 15.199 |
| PL | 12.815 |
| REPUBLICANOS | 3.230 |
| PP | 3.226 |
| PDT | 3.108 |
| PSOL | 2.871 |
| MDB | 2.795 |
| NOVO | 1.638 |
| MISSÃO | 1.589 |
| PSD | 1.554 |
| PSB | 1.225 |
| PODE | 1.221 |
| UNIÃO | 995 |
| MOBILIZA | 786 |
| AVANTE | 701 |
| PSDB | 611 |
| REDE | 452 |
| CIDADANIA | 415 |
| DEMOCRATA | 375 |
| DC | 355 |
| PV | 293 |
| PRD | 239 |
| PCDOB | 228 |
| SOLIDARIEDADE | 156 |
| UP | 105 |
| PCO | 69 |
| AGIR | 56 |