Distrito Federal · Eleição 2026 · 1º turno
Deputado Distrital: todos os candidatos
- Votos válidos
- 1.698.609
- Brancos
- 77.9344,3%
- Nulos
- 40.4432,2%
- Só na legenda
- 71.631
- Sub judice
- 935fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Max MacielPSOL · 50100 Eleito(a) | 92.234 | 5,4% |
| 2 | Eduardo PedrosaUNIÃO · 44000 Eleito(a) | 50.833 | 3,0% |
| 3 | Chico VigilantePT · 13100 Eleito(a) | 50.046 | 2,9% |
| 4 | Joaquim Roriz NetoPL · 22000 Eleito(a) | 45.604 | 2,7% |
| 5 | Estefane SampaioREPUBLICANOS · 10222 Eleito(a) | 45.558 | 2,7% |
| 6 | MúcioPSB · 40061 Eleito(a) | 42.769 | 2,5% |
| 7 | Gabriel MagnoPT · 13131 Eleito(a) | 42.331 | 2,5% |
| 8 | Keka BagnoPSOL · 50123 Eleito(a) | 40.569 | 2,4% |
| 9 | Roosevelt VilelaPL · 22193 Eleito(a) | 39.181 | 2,3% |
| 10 | Robério NegreirosPODE · 20000 Eleito(a) | 37.401 | 2,2% |
| 11 | Victor JansenPL · 22322 Eleito(a) | 32.120 | 1,9% |
| 12 | Jaqueline SilvaMDB · 15900 Eleito(a) | 31.882 | 1,9% |
| 13 | Rôney NemerPP · 11111 Eleito(a) | 29.926 | 1,8% |
| 14 | PepaPP · 11011 Eleito(a) | 29.786 | 1,8% |
| 15 | Ricardo ValePT · 13013 Eleito(a) | 29.387 | 1,7% |
| 16 | Wellington LuizMDB · 15123 Eleito(a) | 28.796 | 1,7% |
| 17 | Renata DaguiarREPUBLICANOS · 10789 Eleito(a) | 28.172 | 1,7% |
| 18 | Martins MachadoREPUBLICANOS · 10123 Eleito(a) | 27.541 | 1,6% |
| 19 | HermetoMDB · 15190 Eleito(a) | 26.433 | 1,6% |
| 20 | André KubitschekPL · 22022 Eleito(a) | 23.683 | 1,4% |
| 21 | Pastor Daniel de CastroPP · 11133 Eleito(a) | 21.326 | 1,3% |
| 22 | João CardosoPL · 22888 Eleito(a) | 20.622 | 1,2% |
| 23 | Delegado Fernando FernandesREPUBLICANOS · 10190 Suplente | 20.560 | 1,2% |
| 24 | IolandoMDB · 15000 Suplente | 19.780 | 1,2% |
| 25 | Rogerio Morro da CruzPSD · 55123 Eleito(a) | 19.603 | 1,2% |
| 26 | Julia LucyPL · 22190 Suplente | 19.586 | 1,2% |
| 27 | Jorge ViannaDEMOCRATA · 35192 | 18.906 | 1,1% |
| 28 | Eduardo TorresPL · 22222 Suplente | 17.314 | 1,0% |
| 29 | Marcela PassamaniMDB · 15555 Suplente | 16.622 | 1,0% |
| 30 | Claudio AbrantesUNIÃO · 44123 Suplente | 15.801 | 0,9% |
| 31 | Luíza do ClezãoPL · 22822 Suplente | 15.561 | 0,9% |
| 32 | Dayse AmarilioPSB · 40222 Eleito(a) | 15.440 | 0,9% |
| 33 | Cristiano AraújoMDB · 15015 Suplente | 14.898 | 0,9% |
| 34 | DelmassoREPUBLICANOS · 10456 Suplente | 14.642 | 0,9% |
| 35 | Delegada Doutora JaneREPUBLICANOS · 10555 Suplente | 12.762 | 0,8% |
| 36 | Subtenente Geraldo AlvesPODE · 20190 Suplente | 12.412 | 0,7% |
| 37 | Bispo Renato AndradeREPUBLICANOS · 10100 Suplente | 12.015 | 0,7% |
| 38 | SardinhaMOBILIZA · 33123 | 11.996 | 0,7% |
| 39 | Professora Jéssica MottaPSB · 40140 Suplente | 11.458 | 0,7% |
| 40 | Cricia Cantora de PentecostesMOBILIZA · 33777 | 10.966 | 0,6% |
| 41 | Daniel RadarAVANTE · 70000 | 10.837 | 0,6% |
| 42 | Valdelino BarcelosPP · 11234 Suplente | 10.781 | 0,6% |
| 43 | Alessandro PaivaPL · 22123 Suplente | 9.352 | 0,6% |
| 44 | Rogério UlyssesAVANTE · 70321 | 9.055 | 0,5% |
| 45 | Joe Valle da MalungaPDT · 12345 | 8.753 | 0,5% |
| 46 | RaadMOBILIZA · 33100 | 8.641 | 0,5% |
| 47 | Cleber DF AguasclarasPSD · 55888 Suplente | 8.390 | 0,5% |
| 48 | Silene da SaúdeAVANTE · 70111 | 7.728 | 0,5% |
| 49 | Professor Ivan MoraesPSD · 55777 Suplente | 7.311 | 0,4% |
| 50 | Jacy AfonsoPT · 13001 Suplente | 7.165 | 0,4% |
| 51 | Professor Fernando SousaPDT · 12361 | 7.035 | 0,4% |
| 52 | Hamilton TatuPL · 22555 Suplente | 6.569 | 0,4% |
| 53 | Fernando FreitasPSB · 40123 Suplente | 6.536 | 0,4% |
| 54 | Suzele VelosoPODE · 20200 Suplente | 6.511 | 0,4% |
| 55 | Camargo Minha CapitalMOBILIZA · 33333 | 6.367 | 0,4% |
| 56 | Fabiano TrompetistaPT · 13007 Suplente | 6.244 | 0,4% |
| 57 | Dr. GutembergDC · 27123 | 6.141 | 0,4% |
| 58 | Pedro OliveiraUNIÃO · 44555 Suplente | 5.961 | 0,4% |
| 59 | Telma RufinoPODE · 20222 Suplente | 5.898 | 0,3% |
| 60 | TabanezMOBILIZA · 33222 | 5.715 | 0,3% |
| 61 | Coronel MichelloPODE · 20122 Suplente | 5.302 | 0,3% |
| 62 | Izadora CoimbraPSD · 55026 Suplente | 5.266 | 0,3% |
| 63 | Bernardo MoreiraPSB · 40100 Suplente | 5.117 | 0,3% |
| 64 | Giulianno CartaxoREPUBLICANOS · 10020 Suplente | 5.000 | 0,3% |
| 65 | Rosi CostaPT · 13000 Suplente | 4.988 | 0,3% |
| 66 | Cristiano SeveroUNIÃO · 44070 Suplente | 4.928 | 0,3% |
| 67 | Raphael SebbaPSB · 40200 Suplente | 4.765 | 0,3% |
| 68 | Gustavo AiresMDB · 15133 Suplente | 4.601 | 0,3% |
| 69 | Ana Paula MarraPODE · 20123 Suplente | 4.407 | 0,3% |
| 70 | Manuela AndradePODE · 20101 Suplente | 4.262 | 0,3% |
| 71 | Jézer JúniorNOVO · 30061 | 4.104 | 0,2% |
| 72 | Ana MariaPP · 11022 Suplente | 4.022 | 0,2% |
| 73 | Capitão Aderivaldo CardosoPODE · 20333 Suplente | 4.013 | 0,2% |
| 74 | Jabá ArrudaPSD · 55190 Suplente | 3.823 | 0,2% |
| 75 | Léo GoleiroPP · 11010 Suplente | 3.730 | 0,2% |
| 76 | Jorge Farias RodoviárioMOBILIZA · 33111 | 3.716 | 0,2% |
| 77 | Evandro AraujoPL · 22522 Suplente | 3.708 | 0,2% |
| 78 | Miguel da 26REPUBLICANOS · 10026 Suplente | 3.677 | 0,2% |
| 79 | Delegado JonatasMDB · 15777 Suplente | 3.651 | 0,2% |
| 80 | Cris NardesREPUBLICANOS · 10987 Suplente | 3.613 | 0,2% |
| 81 | Luís MirandaDEMOCRATA · 35555 | 3.610 | 0,2% |
| 82 | Pastor RafaelDC · 27000 | 3.551 | 0,2% |
| 83 | Claudeci LuartDC · 27321 | 3.511 | 0,2% |
| 84 | Madu KPSOL · 50700 Suplente | 3.460 | 0,2% |
| 85 | Rodrigo DiasPSB · 40400 Suplente | 3.435 | 0,2% |
| 86 | Izaquiel SouzaDC · 27700 | 3.429 | 0,2% |
| 87 | Michel PlatiniPSOL · 50000 Suplente | 3.425 | 0,2% |
| 88 | Professor JordenesPSD · 55555 Suplente | 3.409 | 0,2% |
| 89 | Delegado Pablo AguiarPSD · 55000 Suplente | 3.282 | 0,2% |
| 90 | Yuri KaioliMISSÃO · 14000 | 3.264 | 0,2% |
| 91 | Policial João RenatoPL · 22422 Suplente | 3.119 | 0,2% |
| 92 | Fernando CaixetaPL · 22321 Suplente | 3.088 | 0,2% |
| 93 | Fernando do ResgateDC · 27777 | 3.038 | 0,2% |
| 94 | BebetoMOBILIZA · 33033 | 3.012 | 0,2% |
| 95 | Arthur GurgelMISSÃO · 14014 | 2.979 | 0,2% |
| 96 | Dr. Candido TelesMDB · 15678 Suplente | 2.975 | 0,2% |
| 97 | Evaldo LobatoAVANTE · 70555 | 2.874 | 0,2% |
| 98 | Defensor KleberNOVO · 30030 | 2.805 | 0,2% |
| 99 | Fernanda MateusMDB · 15156 Suplente | 2.770 | 0,2% |
| 100 | Berê DarcPCDOB · 65180 Suplente | 2.657 | 0,2% |
| 101 | Samara BritoMDB · 15100 Suplente | 2.622 | 0,2% |
| 102 | Lúcia CarvalhoPT · 13111 Suplente | 2.611 | 0,2% |
| 103 | Pastor Anderson SilvaPSD · 55111 Suplente | 2.544 | 0,1% |
| 104 | Mariana RosaPT · 13333 Suplente | 2.543 | 0,1% |
| 105 | Marcelinho CariocaREPUBLICANOS · 10777 Suplente | 2.494 | 0,1% |
| 106 | Wellington MegaDC · 27888 | 2.439 | 0,1% |
| 107 | Dra. Natália MatiasPSOL · 50500 Suplente | 2.417 | 0,1% |
| 108 | Silvinho AlmeidaUNIÃO · 44567 Suplente | 2.408 | 0,1% |
| 109 | Delegada KarenUNIÃO · 44180 Suplente | 2.395 | 0,1% |
| 110 | Dr. VicenzoPSD · 55678 Suplente | 2.391 | 0,1% |
| 111 | Perita TirottiMISSÃO · 14444 | 2.318 | 0,1% |
| 112 | Pastor LeiberUNIÃO · 44190 Suplente | 2.309 | 0,1% |
| 113 | Ricardo CastanheiraPL · 22002 Suplente | 2.294 | 0,1% |
| 114 | Kevin VemDEMOCRATA · 35222 | 2.258 | 0,1% |
| 115 | Letícia SampaioMOBILIZA · 33122 | 2.236 | 0,1% |
| 116 | Marcelo TratorREPUBLICANOS · 10000 Suplente | 2.209 | 0,1% |
| 117 | Ulisses DiasMOBILIZA · 33190 | 2.095 | 0,1% |
| 118 | Wilson AmigãoAVANTE · 70123 | 2.033 | 0,1% |
| 119 | Reinaldo AraujoDC · 27300 | 2.029 | 0,1% |
| 120 | SGT RoksinaidyMOBILIZA · 33001 | 2.029 | 0,1% |
| 121 | Ricardo CastroNOVO · 30222 | 2.022 | 0,1% |
| 122 | Marcelo IzidoroPL · 22777 Suplente | 1.985 | 0,1% |
| 123 | Iuri MarquesPP · 11410 Suplente | 1.946 | 0,1% |
| 124 | Virgílio NetoPP · 11122 Suplente | 1.940 | 0,1% |
| 125 | Weila AlmeidaPDT · 12222 | 1.919 | 0,1% |
| 126 | Italo MirandaMOBILIZA · 33456 | 1.917 | 0,1% |
| 127 | Marcelinho NunesPP · 11777 Suplente | 1.907 | 0,1% |
| 128 | Elizeu SíndicoDEMOCRATA · 35250 | 1.896 | 0,1% |
| 129 | Professor Fernando MouraPDT · 12123 | 1.893 | 0,1% |
| 130 | Dr. PetrusNOVO · 30111 | 1.885 | 0,1% |
| 131 | Jean da CulturaPV · 43222 Suplente | 1.882 | 0,1% |
| 132 | Prof. Altaci KokamaPT · 13133 Suplente | 1.852 | 0,1% |
| 133 | Jonathan AraújoPSD · 55661 Suplente | 1.835 | 0,1% |
| 134 | Carlos XavierDC · 27127 | 1.814 | 0,1% |
| 135 | Guarda JanioDEMOCRATA · 35000 | 1.806 | 0,1% |
| 136 | Patty RamiroPSOL · 50050 Suplente | 1.799 | 0,1% |
| 137 | Gilberto Eliazario de CamargosAVANTE · 70333 | 1.770 | 0,1% |
| 138 | Andrey LemosPT · 13012 Suplente | 1.765 | 0,1% |
| 139 | Flavio PotiguarAVANTE · 70369 | 1.751 | 0,1% |
| 140 | Pedro do OvoUNIÃO · 44044 Suplente | 1.750 | 0,1% |
| 141 | Professor Douglas Gomes/O DivoPSB · 40109 Suplente | 1.712 | 0,1% |
| 142 | Edson Sol NascenteMDB · 15551 Suplente | 1.678 | <0,1% |
| 143 | Dr. Carolina MaiaMISSÃO · 14100 | 1.673 | <0,1% |
| 144 | Bispo WeldonDC · 27012 | 1.669 | <0,1% |
| 145 | PinhoREPUBLICANOS · 10022 Suplente | 1.665 | <0,1% |
| 146 | Andréia MouraPL · 22333 Suplente | 1.657 | <0,1% |
| 147 | Simone MagalhãesPSD · 55855 Suplente | 1.656 | <0,1% |
| 148 | Israel PresençaPP · 11123 Suplente | 1.637 | <0,1% |
| 149 | CondeREPUBLICANOS · 10101 Suplente | 1.601 | <0,1% |
| 150 | Professor EliasPCDOB · 65123 Suplente | 1.596 | <0,1% |
| 151 | Neto RodriguesPODE · 20020 Suplente | 1.588 | <0,1% |
| 152 | Paulo César (Pc)PSOL · 50321 Suplente | 1.512 | <0,1% |
| 153 | Delegado LaercioAVANTE · 70255 | 1.482 | <0,1% |
| 154 | Sandra BacelarPSD · 55100 Suplente | 1.478 | <0,1% |
| 155 | Dr. LucimirDEMOCRATA · 35355 | 1.428 | <0,1% |
| 156 | MercionePDT · 12061 | 1.426 | <0,1% |
| 157 | Carol KalilPL · 22122 Suplente | 1.383 | <0,1% |
| 158 | DR Wendel MoreiraMOBILIZA · 33192 | 1.373 | <0,1% |
| 159 | Agenildo NeriMOBILIZA · 33733 | 1.373 | <0,1% |
| 160 | Rodrigo DantasPL · 22100 Suplente | 1.348 | <0,1% |
| 161 | PikineiaPSOL · 50200 Suplente | 1.340 | <0,1% |
| 162 | Fátima RôlaPT · 13321 Suplente | 1.312 | <0,1% |
| 163 | Dr. Eric GustavoNOVO · 30022 | 1.292 | <0,1% |
| 164 | Ericka FilippelliNOVO · 30100 | 1.284 | <0,1% |
| 165 | Gabriela FreireAVANTE · 70100 | 1.271 | <0,1% |
| 166 | João AlexandrePL · 22224 Suplente | 1.252 | <0,1% |
| 167 | TomazPSD · 55222 Suplente | 1.247 | <0,1% |
| 168 | Professora RayPSOL · 50020 Suplente | 1.246 | <0,1% |
| 169 | Eliana VeterináriaREDE · 18486 Suplente | 1.245 | <0,1% |
| 170 | Arcanjo MagalhãesDEMOCRATA · 35111 | 1.222 | <0,1% |
| 171 | Zé do CocoPT · 13123 Suplente | 1.216 | <0,1% |
| 172 | Aline VeselyPSD · 55575 Suplente | 1.213 | <0,1% |
| 173 | Elke PimentelPV · 43123 Suplente | 1.206 | <0,1% |
| 174 | Eduardo BrandãoPV · 43000 Suplente | 1.200 | <0,1% |
| 175 | James MaynerPSDB · 45678 | 1.178 | <0,1% |
| 176 | Léo RezendePSD · 55321 Suplente | 1.176 | <0,1% |
| 177 | Alexandre OliverDC · 27222 | 1.168 | <0,1% |
| 178 | Professor JaironPDT · 12555 | 1.151 | <0,1% |
| 179 | Dra. FabiUNIÃO · 44222 Suplente | 1.141 | <0,1% |
| 180 | Alessandro CardosoPSD · 55055 Suplente | 1.135 | <0,1% |
| 181 | Pr. João de DeusPODE · 20700 Suplente | 1.113 | <0,1% |
| 182 | Dataniel DuartePSDB · 45045 | 1.096 | <0,1% |
| 183 | Rejane CostaPP · 11001 Suplente | 1.093 | <0,1% |
| 184 | Dra CrisPL · 22221 Suplente | 1.087 | <0,1% |
| 185 | PardimPT · 13405 Suplente | 1.078 | <0,1% |
| 186 | Dra. Kellen GuerraPL · 22010 Suplente | 1.075 | <0,1% |
| 187 | Diolan RochaDEMOCRATA · 35353 | 1.072 | <0,1% |
| 188 | Sandro BilksPSD · 55533 Suplente | 1.028 | <0,1% |
| 189 | Professor Álvaro DominguesNOVO · 30999 | 1.006 | <0,1% |
| 190 | Profa. Keila SanchesPT · 13613 Suplente | 996 | <0,1% |
| 191 | Pedro PayneNOVO · 30444 | 985 | <0,1% |
| 192 | Cabo VitorioAVANTE · 70190 | 979 | <0,1% |
| 193 | AdervalSOLIDARIEDADE · 77123 | 947 | <0,1% |
| 194 | André PiresPDT · 12110 | 942 | <0,1% |
| 195 | Adalberto CarvalhoPSDB · 45190 | 911 | <0,1% |
| 196 | DR Caio GraccoAVANTE · 70999 | 905 | <0,1% |
| 197 | Cláudio Ferreira DominguesDEMOCRATA · 35456 | 891 | <0,1% |
| 198 | Carlão ReclamãoDEMOCRATA · 35180 | 890 | <0,1% |
| 199 | Prof WesleyAVANTE · 70222 | 872 | <0,1% |
| 200 | Nelson NetoPSD · 55155 Suplente | 866 | <0,1% |
| 201 | Natty VieiraPSOL · 50180 Suplente | 822 | <0,1% |
| 202 | Jadiel da ConstruçãoPSD · 55255 Suplente | 818 | <0,1% |
| 203 | Comandante AlanPODE · 20193 Suplente | 795 | <0,1% |
| 204 | Professor Diego GomesPSDB · 45145 | 795 | <0,1% |
| 205 | LGMNOVO · 30000 | 787 | <0,1% |
| 206 | Ipaminona dos InquilinosSOLIDARIEDADE · 77200 | 786 | <0,1% |
| 207 | Alcivânio BomfimDEMOCRATA · 35100 | 785 | <0,1% |
| 208 | Japa da BikeDEMOCRATA · 35777 | 752 | <0,1% |
| 209 | Professor Willian ComunidadeDC · 27277 | 726 | <0,1% |
| 210 | Fatima CóPSD · 55500 Suplente | 723 | <0,1% |
| 211 | Donny SilvaDC · 27022 | 714 | <0,1% |
| 212 | Marquim do TropaPDT · 12071 | 669 | <0,1% |
| 213 | Carlos SáPSD · 55333 Suplente | 655 | <0,1% |
| 214 | BrunelliPRD · 25444 Votos sub judice | 651 | - |
| 215 | Zuleika do BlogDC · 27234 | 649 | <0,1% |
| 216 | Diego LocutorSOLIDARIEDADE · 77077 | 639 | <0,1% |
| 217 | Alex GalvãoPODE · 20100 Suplente | 637 | <0,1% |
| 218 | Dayse HansaPT · 13056 Suplente | 636 | <0,1% |
| 219 | AlexaNOVO · 30230 | 636 | <0,1% |
| 220 | Daniel BarrosPT · 13197 Suplente | 633 | <0,1% |
| 221 | Marcele MamaAVANTE · 70789 | 630 | <0,1% |
| 222 | Amanda CamargoMISSÃO · 14714 | 621 | <0,1% |
| 223 | Arilson de OliveiraPDT · 12333 | 615 | <0,1% |
| 224 | Robério Melo TXDEMOCRATA · 35123 | 605 | <0,1% |
| 225 | Luciana MendinaNOVO · 30321 | 591 | <0,1% |
| 226 | Corretor NogueiraMOBILIZA · 33007 | 591 | <0,1% |
| 227 | Prof. Nilvan de VasconcellosPDT · 12456 | 578 | <0,1% |
| 228 | Paulo MineiroNOVO · 30123 | 578 | <0,1% |
| 229 | Regis MachadoNOVO · 30333 | 575 | <0,1% |
| 230 | Jair dos AplicativosPDT · 12112 | 572 | <0,1% |
| 231 | Ericson GomesREPUBLICANOS · 10193 Suplente | 570 | <0,1% |
| 232 | CaiafaDC · 27027 | 568 | <0,1% |
| 233 | IssaAVANTE · 70007 | 565 | <0,1% |
| 234 | Bartolomeu Bartô RodriguesPSB · 40023 Suplente | 562 | <0,1% |
| 235 | Conceição da AgriculturaPSOL · 50257 Suplente | 562 | <0,1% |
| 236 | Abel SantosPSOL · 50444 Suplente | 552 | <0,1% |
| 237 | Jovita RosaPDT · 12000 | 544 | <0,1% |
| 238 | MC JennyREPUBLICANOS · 10010 Suplente | 539 | <0,1% |
| 239 | Enfermeira LidiaPSD · 55655 Suplente | 539 | <0,1% |
| 240 | Anderson GuinéAVANTE · 70777 | 533 | <0,1% |
| 241 | EriveltonPSD · 55444 Suplente | 525 | <0,1% |
| 242 | Juliana CândidaPSDB · 45100 | 523 | <0,1% |
| 243 | Dennis WebPSB · 40567 Suplente | 518 | <0,1% |
| 244 | Edu SantosMISSÃO · 14123 | 514 | <0,1% |
| 245 | Dr. Klebes RezendePODE · 20033 Suplente | 508 | <0,1% |
| 246 | Bartiria Coletivo Nossa GenteREDE · 18123 Suplente | 506 | <0,1% |
| 247 | Dra.Tânia SosterNOVO · 30555 | 498 | <0,1% |
| 248 | Engenheiro Valter SaboiaNOVO · 30300 | 495 | <0,1% |
| 249 | Scooby UbeREPUBLICANOS · 10061 Suplente | 484 | <0,1% |
| 250 | Deise AndradeMOBILIZA · 33180 | 482 | <0,1% |
| 251 | Lauricio RadiosaudeAVANTE · 70234 | 480 | <0,1% |
| 252 | Sandra SilvaAVANTE · 70770 | 475 | <0,1% |
| 253 | Aline SáPDT · 12777 | 472 | <0,1% |
| 254 | Natália ReisPP · 11211 Suplente | 471 | <0,1% |
| 255 | Marcos MarshalMDB · 15151 Suplente | 471 | <0,1% |
| 256 | Renato Silveira BarbosaAVANTE · 70193 | 470 | <0,1% |
| 257 | Pedro Mecânico ColetivoMOBILIZA · 33789 | 464 | <0,1% |
| 258 | Pablo FeitosaPSB · 40420 Suplente | 464 | <0,1% |
| 259 | Zaqueu EngraxatePDT · 12300 | 458 | <0,1% |
| 260 | Deo do MandalaPODE · 20002 Suplente | 458 | <0,1% |
| 261 | Coronel Neviton Sangue BomDC · 27190 | 454 | <0,1% |
| 262 | Alessandro MitoPODE · 20022 Suplente | 450 | <0,1% |
| 263 | Betinho GuarirobaREDE · 18180 Suplente | 445 | <0,1% |
| 264 | GabyPDT · 12321 | 444 | <0,1% |
| 265 | João DitoDC · 27500 | 441 | <0,1% |
| 266 | Patricia da FeiraAVANTE · 70077 | 438 | <0,1% |
| 267 | Professor AharomPSB · 40120 Suplente | 434 | <0,1% |
| 268 | Pastora LuzinetePT · 13556 Suplente | 433 | <0,1% |
| 269 | Daniela CiriacoPSDB · 45555 | 433 | <0,1% |
| 270 | Dr. Helio GomesAVANTE · 70122 | 430 | <0,1% |
| 271 | SorrisoPDT · 12307 | 427 | <0,1% |
| 272 | Anna SebbaPL · 22061 Suplente | 425 | <0,1% |
| 273 | Natanry OsorioPSDB · 45617 | 423 | <0,1% |
| 274 | Prof. Cristiano LuzPDT · 12012 | 421 | <0,1% |
| 275 | Denise FrancoREPUBLICANOS · 10888 Suplente | 414 | <0,1% |
| 276 | João FavoritoPT · 13061 Suplente | 408 | <0,1% |
| 277 | Daiane dos SantosNOVO · 30500 | 407 | <0,1% |
| 278 | Bárbara CalistaUP · 80110 | 402 | <0,1% |
| 279 | Samuel GaúchoPL · 22722 Suplente | 400 | <0,1% |
| 280 | André PillaPRD · 25190 | 399 | <0,1% |
| 281 | Missionária EudesMOBILIZA · 33000 | 397 | <0,1% |
| 282 | Francimar NavaMOBILIZA · 33323 | 396 | <0,1% |
| 283 | Romário LealPSOL · 50777 Suplente | 387 | <0,1% |
| 284 | Elisson FranklinDC · 27024 | 385 | <0,1% |
| 285 | Dra Suzana LimaUNIÃO · 44101 Suplente | 381 | <0,1% |
| 286 | Laureano de FariaPT · 13193 Suplente | 380 | <0,1% |
| 287 | Lau de PaulaAVANTE · 70700 | 378 | <0,1% |
| 288 | Edson CordeiroSOLIDARIEDADE · 77222 | 374 | <0,1% |
| 289 | Edem AlexandreSOLIDARIEDADE · 77777 | 373 | <0,1% |
| 290 | Marcel Uber BlackDEMOCRATA · 35035 | 371 | <0,1% |
| 291 | Andrea EspanhaREPUBLICANOS · 10110 Suplente | 364 | <0,1% |
| 292 | Carlos PennaPSDB · 45000 | 361 | <0,1% |
| 293 | Emanuell ResolveMOBILIZA · 33088 | 355 | <0,1% |
| 294 | Ailude MáximoNOVO · 30777 | 350 | <0,1% |
| 295 | Xandão LelecoPL · 22478 Suplente | 349 | <0,1% |
| 296 | Eugênio MagalhãesSOLIDARIEDADE · 77023 | 345 | <0,1% |
| 297 | Fernanda FrançaNOVO · 30530 | 344 | <0,1% |
| 298 | Andreia BombomDEMOCRATA · 35017 | 339 | <0,1% |
| 299 | Pastora MárciaREPUBLICANOS · 10060 Suplente | 333 | <0,1% |
| 300 | Igor SaraivaDEMOCRATA · 35444 | 330 | <0,1% |
| 301 | Gutemberg RiosMOBILIZA · 33700 | 329 | <0,1% |
| 302 | Alex OliveiraNOVO · 30456 | 326 | <0,1% |
| 303 | Dra. Atena OliveiraNOVO · 30026 | 324 | <0,1% |
| 304 | Professor Gustavo SallesPSDB · 45013 | 320 | <0,1% |
| 305 | Bito RamosDC · 27391 | 319 | <0,1% |
| 306 | Cleidiane VitalinoPODE · 20456 Suplente | 314 | <0,1% |
| 307 | Matheus FernandesNOVO · 30033 | 314 | <0,1% |
| 308 | Natal FuruchoPODE · 20777 Suplente | 312 | <0,1% |
| 309 | Sueli Líder GuerreiraPDT · 12331 | 301 | <0,1% |
| 310 | EsteffanyDEMOCRATA · 35333 | 301 | <0,1% |
| 311 | Henrique DurãesMISSÃO · 14141 | 298 | <0,1% |
| 312 | Salvador CastroDEMOCRATA · 35026 | 294 | <0,1% |
| 313 | Sargento Paulo RobertoPODE · 20226 Suplente | 293 | <0,1% |
| 314 | Lací MarinhoUNIÃO · 44197 Suplente | 291 | <0,1% |
| 315 | Akilla MarinhoPSD · 55033 Suplente | 291 | <0,1% |
| 316 | Rachel DocesDC · 27999 | 289 | <0,1% |
| 317 | Christian Rodrigues SenaUP · 80123 | 280 | <0,1% |
| 318 | Inês ArmandDC · 27272 | 279 | <0,1% |
| 319 | Soraya CostaPSDB · 45451 | 275 | <0,1% |
| 320 | DR JacintoNOVO · 30007 | 271 | <0,1% |
| 321 | Francisca CôrtePDT · 12122 | 269 | <0,1% |
| 322 | Giza TeaMOBILIZA · 33133 | 269 | <0,1% |
| 323 | AngelicaAVANTE · 70022 | 267 | <0,1% |
| 324 | Andreia SallesPSD · 55200 Suplente | 266 | <0,1% |
| 325 | Sgt. Luciano BagloguiPODE · 20090 Suplente | 261 | <0,1% |
| 326 | MoustafaPSOL · 50511 Suplente | 260 | <0,1% |
| 327 | Lorruana MedeirosDC · 27100 | 257 | <0,1% |
| 328 | Caçuleci PachecoNOVO · 30700 | 256 | <0,1% |
| 329 | Cris MourãoNOVO · 30303 | 254 | <0,1% |
| 330 | Flavinha CeilandiaSOLIDARIEDADE · 77122 | 243 | <0,1% |
| 331 | Taniel MacedoMISSÃO · 14777 | 241 | <0,1% |
| 332 | Sargento ElizaldaSOLIDARIEDADE · 77330 Votos sub judice | 238 | - |
| 333 | Nay do AcarajéPSB · 40333 Suplente | 233 | <0,1% |
| 334 | Patrícia HelenaPODE · 20028 Suplente | 232 | <0,1% |
| 335 | Paulinho CampelloPDT · 12105 | 231 | <0,1% |
| 336 | Angelina NardelliREDE · 18018 Suplente | 231 | <0,1% |
| 337 | Cláudia LapaPODE · 20111 Suplente | 227 | <0,1% |
| 338 | Dhiogo BacurauPDT · 12344 | 218 | <0,1% |
| 339 | Emanuel S.O.SREPUBLICANOS · 10505 Suplente | 214 | <0,1% |
| 340 | Priscila BaccilePODE · 20088 Suplente | 204 | <0,1% |
| 341 | Thays Mãe do GabrielMOBILIZA · 33663 | 198 | <0,1% |
| 342 | Ândrea EstevamMDB · 15222 Suplente | 197 | <0,1% |
| 343 | Miranda GomesREDE · 18081 Suplente | 197 | <0,1% |
| 344 | Deusdete FilhoSOLIDARIEDADE · 77111 | 196 | <0,1% |
| 345 | Helvídio NunesPRD · 25001 | 193 | <0,1% |
| 346 | MarleneSOLIDARIEDADE · 77137 | 193 | <0,1% |
| 347 | Cristiane CarvalhoSOLIDARIEDADE · 77810 | 188 | <0,1% |
| 348 | Artur CezarPODE · 20001 Suplente | 184 | <0,1% |
| 349 | Conceição do MaranhãoMDB · 15888 Suplente | 183 | <0,1% |
| 350 | Gigante da FederalPRD · 25123 | 182 | <0,1% |
| 351 | Jô Assistente SocialMDB · 15444 Suplente | 181 | <0,1% |
| 352 | Edison CeilândiaPSOL · 50133 Suplente | 180 | <0,1% |
| 353 | Mari TeixeiraAVANTE · 70870 | 180 | <0,1% |
| 354 | CasteloPRD · 25555 | 179 | <0,1% |
| 355 | Luciana LimaPSDB · 45123 | 179 | <0,1% |
| 356 | Noemia T BispoNOVO · 30888 | 178 | <0,1% |
| 357 | Sami YassineREDE · 18222 Suplente | 177 | <0,1% |
| 358 | Preta PraianaDEMOCRATA · 35135 | 177 | <0,1% |
| 359 | Dra. Angélica CaraíbaDEMOCRATA · 35678 | 170 | <0,1% |
| 360 | Anderson VieiraPSDB · 45200 | 170 | <0,1% |
| 361 | Lúcia LucimarPDT · 12369 | 168 | <0,1% |
| 362 | Joseflay JosiasPDT · 12022 | 165 | <0,1% |
| 363 | Wellington CamposMISSÃO · 14001 | 164 | <0,1% |
