Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Poço das Trincheiras
- Eleitores aptos
- 11.257
- Compareceram
- 8.83478,5%
- Abstenções
- 2.42321,5%
Presidente
- Votos válidos
- 8.177
- Brancos
- 1451,6%
- Nulos
- 5125,8%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 6.344 | 77,6% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 1.471 | 18,0% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 219 | 2,7% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 78 | 1,0% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 50 | 0,6% |
| 6 | SamaraUP · 80 | 8 | <0,1% |
| 7 | Clariana BaraoDC · 27 | 5 | <0,1% |
| 8 | Rui Costa PimentaPCO · 29 | 1 | <0,1% |
| 9 | ZemaNOVO · 30 | 1 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 7.890
- Brancos
- 1732,0%
- Nulos
- 7718,7%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 4.819 | 61,1% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 3.057 | 38,7% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 11 | 0,1% |
| 4 | Márcio JamboDEMOCRATA · 35 | 3 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 15.491
- Brancos
- 5673,2%
- Nulos
- 1.6109,1%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | RenanMDB · 151 | 4.838 | 31,2% |
| 2 | Arthur LiraPP · 111 | 4.402 | 28,4% |
| 3 | Marina JHCPSDB · 456 | 3.038 | 19,6% |
| 4 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 2.835 | 18,3% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 340 | 2,2% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 31 | 0,2% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 7 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 8.440
- Brancos
- 1922,2%
- Nulos
- 2012,3%
- Só na legenda
- 306
- Sub judice
- 1fora dos válidos
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Isnaldo Bulhões JRMDB · 1515 | 3.347 | 39,7% |
| 2 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 2.706 | 32,1% |
| 3 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 518 | 6,1% |
| 4 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 458 | 5,4% |
| 5 | Julia NunesPSD · 5588 | 167 | 2,0% |
| 6 | Rafael BritoMDB · 1510 | 115 | 1,4% |
| 7 | Gilberto GonçalvesMDB · 1577 | 111 | 1,3% |
| 8 | Gunnar NunesPP · 1144 | 91 | 1,1% |
| 9 | Renato FilhoMDB · 1500 | 90 | 1,1% |
| 10 | PaulãoPT · 1313 | 72 | 0,9% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 8.464
- Brancos
- 1742,0%
- Nulos
- 1962,2%
- Só na legenda
- 770
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo MedeirosPT · 13000 | 1.490 | 17,6% |
| 2 | Hugo WanderleyMDB · 15678 | 1.207 | 14,3% |
| 3 | Breno AlbuquerquePT · 13777 | 1.021 | 12,1% |
| 4 | Cibele MouraMDB · 15000 | 684 | 8,1% |
| 5 | Henrique ChicãoMDB · 15150 | 411 | 4,9% |
| 6 | Paulinho MendonçaMDB · 15100 | 388 | 4,6% |
| 7 | Gabi GonçalvesMDB · 15777 | 381 | 4,5% |
| 8 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 | 358 | 4,2% |
| 9 | Dudu RonalsaMDB · 15333 | 226 | 2,7% |
| 10 | Marcos BeltrãoMDB · 15999 | 208 | 2,5% |
8 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CRECHE PROF. JOSÉ MONTEIRO WANDERLEYRUA PREFEITO ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 9 | 2.763 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANA MARIA TENÓRIOPOVOADO QUANDU S/N | 4 | 1.272 |
| ESCOLA MUN DE ENS FUND DIÓGENES MEDEIROS WANDERLEY (ANTIGO TOBIAS)AV. PROJETADA, S/N | 5 | 1.855 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE FERNANDESPOVOADO PEDRA D'ÁGUA DOS ALEXANDRES, S/N | 3 | 1.094 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRINEU TENÓRIOPOVOADO QUANDU, S/N | 3 | 1.142 |
| ESCOLA MUNICIPAL ISMAEL FERNANDES OLIVEIRAPOVOADO PEDRA D'ÁGUA DOS ALEXANDRES, S/N | 3 | 986 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOAQUIMPOVOADO TAPUIO | 1 | 327 |
| GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSIVALDO ROCHAR. ANTÔNIO SOARES DA SILVA, POÇO DAS TRINCHEIRAS - AL | 6 | 1.827 |