Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Feliz Deserto
- Eleitores aptos
- 3.975
- Compareceram
- 3.00475,6%
- Abstenções
- 97124,4%
Presidente
- Votos válidos
- 2.766
- Brancos
- 592,0%
- Nulos
- 1796,0%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 1.653 | 59,8% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 1.030 | 37,2% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 50 | 1,8% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 25 | 0,9% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 6 | 0,2% |
| 6 | Clariana BaraoDC · 27 | 1 | <0,1% |
| 7 | ZemaNOVO · 30 | 1 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 2.506
- Brancos
- 1063,5%
- Nulos
- 39213,0%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 1.383 | 55,2% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 1.123 | 44,8% |
Senador
- Votos válidos
- 5.015
- Brancos
- 3575,9%
- Nulos
- 63610,6%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur LiraPP · 111 | 2.080 | 41,5% |
| 2 | RenanMDB · 151 | 1.401 | 27,9% |
| 3 | Marina JHCPSDB · 456 | 1.122 | 22,4% |
| 4 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 215 | 4,3% |
| 5 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 191 | 3,8% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 4 | <0,1% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 2 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 2.812
- Brancos
- 1063,5%
- Nulos
- 862,9%
- Só na legenda
- 62
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marx BeltrãoUNIÃO · 4444 | 1.380 | 49,1% |
| 2 | Alvinho LiraPP · 1111 | 282 | 10,0% |
| 3 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 263 | 9,4% |
| 4 | Gilvan BarrosPSDB · 4522 | 206 | 7,3% |
| 5 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 | 133 | 4,7% |
| 6 | Samyra do BastoPSD · 5544 | 108 | 3,8% |
| 7 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 60 | 2,1% |
| 8 | Gunnar NunesPP · 1144 | 47 | 1,7% |
| 9 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 32 | 1,1% |
| 10 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 32 | 1,1% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 2.832
- Brancos
- 792,6%
- Nulos
- 933,1%
- Só na legenda
- 178
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcos BeltrãoMDB · 15999 | 789 | 27,9% |
| 2 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 | 279 | 9,9% |
| 3 | Henrique ChicãoMDB · 15150 | 272 | 9,6% |
| 4 | Antonio AlbuquerqueUNIÃO · 44000 | 201 | 7,1% |
| 5 | Lelo MaiaMDB · 15123 | 199 | 7,0% |
| 6 | Dudu RonalsaMDB · 15333 | 195 | 6,9% |
| 7 | Guilherme LopesMDB · 15888 | 194 | 6,9% |
| 8 | Marcos BarbosaPT · 13333 | 130 | 4,6% |
| 9 | Silvio CameloPV · 43123 | 75 | 2,6% |
| 10 | Cabo BebetoPL · 22222 | 45 | 1,6% |
2 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS JOAO MANOEL MUNIZAVENIDA MUNIZ FALCAO SN | 7 | 2.487 |
| ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS SENADOR ARNON DE MELOPRACA DOMINGOS MENDES 195 | 4 | 1.498 |