Alagoas · Eleição 2026 · 1º turno
Belo Monte
- Eleitores aptos
- 6.030
- Compareceram
- 4.86980,7%
- Abstenções
- 1.16119,3%
Presidente
- Votos válidos
- 4.607
- Brancos
- 521,1%
- Nulos
- 2104,3%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | LulaPT · 13 | 3.116 | 67,6% |
| 2 | Flavio BolsonaroPL · 22 | 1.314 | 28,5% |
| 3 | Escritor Augusto CuryAVANTE · 70 | 106 | 2,3% |
| 4 | Renan SantosMISSÃO · 14 | 38 | 0,8% |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 32 | 0,7% |
| 6 | ZemaNOVO · 30 | 1 | <0,1% |
Governador
- Votos válidos
- 4.450
- Brancos
- 551,1%
- Nulos
- 3647,5%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan FilhoMDB · 15 | 3.274 | 73,6% |
| 2 | JHCPSDB · 45 | 1.173 | 26,4% |
| 3 | Lenilda LunaUP · 80 | 3 | <0,1% |
Senador
- Votos válidos
- 8.749
- Brancos
- 2182,2%
- Nulos
- 7717,9%
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | RenanMDB · 151 | 3.241 | 37,0% |
| 2 | Dr. WanderleyMDB · 156 | 2.921 | 33,4% |
| 3 | Marina JHCPSDB · 456 | 1.141 | 13,0% |
| 4 | Arthur LiraPP · 111 | 1.136 | 13,0% |
| 5 | Davi Davino FilhoREPUBLICANOS · 100 | 295 | 3,4% |
| 6 | Alexandre FlemingUP · 800 | 14 | 0,2% |
| 7 | MariedsonDEMOCRATA · 355 | 1 | <0,1% |
Deputado Federal
- Votos válidos
- 4.717
- Brancos
- 741,5%
- Nulos
- 781,6%
- Só na legenda
- 108
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Isnaldo Bulhões JRMDB · 1515 | 2.873 | 60,9% |
| 2 | Kelmann Vieira de OliveiraPSDB · 4545 | 333 | 7,1% |
| 3 | Luciano AmaralPSD · 5555 | 320 | 6,8% |
| 4 | Rute NezinhoPSD · 5511 | 169 | 3,6% |
| 5 | Daniel BarbosaPP · 1155 | 148 | 3,1% |
| 6 | Julia NunesPSD · 5588 | 116 | 2,5% |
| 7 | Nivaldo AlbuquerqueUNIÃO · 4400 | 114 | 2,4% |
| 8 | Alvinho LiraPP · 1111 | 112 | 2,4% |
| 9 | Delegado Fabio CostaPP · 1190 | 70 | 1,5% |
| 10 | Davi MaiaPSD · 5500 | 69 | 1,5% |
Deputado Estadual
- Votos válidos
- 4.709
- Brancos
- 721,5%
- Nulos
- 881,8%
- Só na legenda
- 344
| Nº | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulinho MendonçaMDB · 15100 | 2.630 | 55,9% |
| 2 | Rose DavinoPP · 11222 | 226 | 4,8% |
| 3 | Ricardo NezinhoMDB · 15111 | 174 | 3,7% |
| 4 | Neno da LajePP · 11555 | 167 | 3,5% |
| 5 | Lucas BarbosaPSDB · 45888 | 128 | 2,7% |
| 6 | Tenorinho MaltaPSDB · 45123 | 109 | 2,3% |
| 7 | Antonio AlbuquerqueUNIÃO · 44000 | 102 | 2,2% |
| 8 | Fernando PereiraPP · 11000 | 101 | 2,1% |
| 9 | Cabo BebetoPL · 22222 | 84 | 1,8% |
| 10 | Silvio CameloPV · 43123 | 82 | 1,7% |
4 locais de votação
| Local | Seções | Aptos |
|---|---|---|
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIMUNDA SOUTO FEITOSARUA AURORA, S/N, CENTRO | 3 | 1.089 |
| CENTRO DE SAÚDE MARIA CONCEIÇÃO SOUTORUA BOA VISTA, S/N, CENTRO | 2 | 774 |
| ESCOLA RAIMUNDA SOUTO FEITOSARUA AURORA, 810, CENTRO | 6 | 2.233 |
| GRUPO ESCOLAR SAMPAIO DORIARUA BOA VISTA S/N, CENTRO | 5 | 1.959 |